Bästa däck för SUV 2021
Däck från rekommenderade i tester (SUV)
Däck som utvärderades i tester främst från Europeiska instanser.
# | Namn | Vårt omdöme | Sista testet | Utnämningar | Minsta dimensioner | Största dimensionerna | Pris från | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continental SportContact 5 SUV | Hantering på grus Våtförmåga Torrhantering Torrbromsning | 215/50 R18 | 315/40 R21 | ||||
2 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Ljudnivå utanför kupé Vattenplaning - längsgående Våtförmåga Våtbromsning …+6 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
3 | Dunlop Winter Sport 5 SUV | Torrbromsning Vattenplaning - korsade Vattenplaning - längsgående Våtsvängning …+6 | 215/70 R16 | 285/40 R20 | ||||
4 | Firestone Winterhawk 4 Ny modell för 2020 | 155/65 R14 | 275/45 R20 | |||||
5 | Continental WinterContact TS 850P SUV | Våtförmåga Våtbromsning Torrhantering Komfort …+4 | 195/70 R16 | 315/40 R21 | ||||
6 | Nokian WR SUV 4 | Torrhantering Torrbromsning Snöbromsning …+9 | 215/65 R16 | 315/40 R21 | ||||
7 | Pirelli Scorpion Winter | Snökurvtagning Torrbromsning Snöhantering …+8 | 215/65 R16 | 325/55 R22 | ||||
8 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Vattenplaning - längsgående Vattenplaning - korsade Rullmotstånd Vattenplaning - korsade …+1 | 205/40 R17 | 285/35 R21 | ||||
9 | Michelin Latitude Alpin LA2 | Våtförmåga Våtsäkerhet Våtbromsning Snösäkerhet …+1 | 215/70 R16 | 295/35 R21 | ||||
10 | Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A | 215/65 R17 | 315/35 R20 | |||||
11 | Michelin Pilot Sport 4 SUV Ny modell för 2019 | Grästraktion Grustraktion Sandtraktion Hantering på grus …+13 | 225/65 R17 | 335/30 R23 | ||||
12 | Nokian Line SUV | Våthantering - mål Våtförmåga Vattenplaning - korsade | 205/70 R15 | 285/60 R18 | ||||
13 | Pirelli Scorpion Verde | Ljudnivå utanför kupé Hantering på grus Våtbromsning | 215/65 R16 | 295/40 R21 | ||||
14 | Nokian WR SUV 3 | Torrhantering | 215/65 R16 | 315/40 R21 | ||||
15 | Dunlop Quattromaxx | 235/65 R17 | 295/35 R21 | |||||
16 | Hankook Ventus ST RH06 | Sandtraktion Grustraktion Grästraktion | 265/60 R18 | 285/50 R20 | ||||
17 | Falken Azenis FK510 SUV | 215/50 R18 | 315/35 R20 | |||||
18 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 SUV | Grustraktion | 215/55 R18 | 315/35 R20 | ||||
19 | GoodYear Efficientgrip 2 SUV Ny modell för 2021 | Grästraktion Sandtraktion Hantering på grus Komfort …+1 | 215/65 R16 | 255/60 R18 | ||||
20 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Våtbromsning Komfort Ljudnivå utanför kupé | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
21 | Nokian zLine SUV | 235/65 R17 | 295/30 R22 | |||||
22 | Kumho Solus HA31 | 145/80 R13 | 265/60 R18 | |||||
23 | Kumho Crugen HP91 | Lertraktion | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
24 | Firestone Multiseason 2 Ny modell för 2019 | Snötraktion Pris/värde | 155/65 R13 | 255/55 R18 | ||||
25 | Nokian Weatherproof SUV | Snötraktion Snöbromsning Snöhantering Ljudnivå utanför kupé | 215/65 R16 | 255/50 R19 | ||||
26 | Yokohama BluEarth RV-02 | Våtsvängning Ljudnivå Ljudnivå utanför kupé | 195/60 R16 | 245/40 R20 | ||||
27 | Barum Bravuris 4X4 | Vattenplaning - korsade Ljudnivå i kupé | 205/70 R15 | 255/55 R18 | ||||
28 | Nokian WetProof SUV Ny modell för 2020 | Grästraktion Grustraktion | 215/65 R16 | 265/60 R18 | ||||
29 | Nokian Powerproof SUV Ny modell för 2020 | 235/65 R17 | 315/35 R20 | |||||
30 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 265/65 R17 | |||||
31 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | |||||
32 | Kumho WinterCraft WS71 | Ljudnivå utanför kupé Vattenplaning - längsgående Snötraktion | 195/70 R16 | 315/35 R20 | ||||
33 | Barum Bravuris 5 HM SUV Ny modell för 2019 | Grustraktion Sandtraktion Komfort Rullmotstånd | 215/65 R16 | 295/35 R21 | ||||
34 | Dunlop SP Sport MAXX GT | 225/35 R19 | 325/30 R21 | |||||
35 | Hankook Dynapro MT RT03 | 215/75 R15 | 315/70 R17 | |||||
36 | Nokian Hakka Blue 2 SUV | Komfort Ljudnivå utanför kupé | ||||||
37 | BFGoodrich Advantage SUV Ny modell för 2020 | Lertraktion | 215/65 R16 | 255/45 R20 | ||||
38 | Firestone Destination HP | Torrbromsegenskaper | 215/65 R16 | 275/40 R20 | ||||
39 | Michelin CrossClimate SUV | Torrhantering Torrbromsning Komfort | 215/65 R16 | 285/45 R19 | ||||
40 | Michelin Latitude Sport 3 | 225/65 R17 | 315/40 R21 | |||||
41 | Semperit Speed-Life 2 SUV | Vattenplaning - längsgående Vattenplaning - korsade Slitage | 225/55 R18 | 295/35 R21 | ||||
42 | Falken EuroWinter HS01 SUV | Vattenplaning - längsgående | 195/70 R16 | 295/35 R21 | ||||
43 | Continental CrossContact AT | 205/80 R16 | 245/70 R16 | |||||
44 | Semperit Comfort-Life 2 SUV | 215/65 R16 | 235/60 R16 | |||||
45 | BFGoodrich All Terrain T/A KO2 | 215/75 R15 | 315/70 R17 | |||||
46 | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 SUV | 205/70 R16 | 215/55 R18 | |||||
47 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Grustraktion Torrhantering Ljudnivå utanför kupé | 235/65 R17 | 315/35 R20 | ||||
48 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | |||||
49 | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320A | 215/70 R16 | 315/35 R20 | |||||
50 | Bridgestone Blizzak LM-80 Evo | Ljudnivå utanför kupé Komfort Snötraktion Snöbromsning | 205/70 R15 | 275/45 R20 | ||||
51 | Toyo Proxes CF2 SUV | Ljudnivå utanför kupé Torrbromsegenskaper Ljudnivå utanför kupé Rullmotstånd | 205/70 R15 | 235/65 R18 | ||||
52 | Hankook Dynapro HP2 RA33 | Ljudnivå utanför kupé | 185/65 R15 | 285/40 R22 | ||||
53 | Fulda Kristall Control SUV | Sidledsstyrning på is Ljudnivå Ljudnivå i kupé | 215/70 R16 | 275/45 R20 | ||||
54 | Firestone Destination Winter | 205/70 R15 | 235/60 R18 | |||||
55 | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320 | Bromsning på is Snötraktion Snöhantering | 215/60 R17 | 235/50 R18 | ||||
56 | Barum Polaris 3 4x4 ! Nyare modeller tillgängliga: Barum Polaris 5 4x4 | 205/70 R15 | 265/70 R16 | |||||
57 | BFGoodrich G-Grip SUV | Bränsleeffektivitet | 205/70 R16 | 225/60 R17 | ||||
58 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 175/80 R15 | 325/60 R20 | |||||
59 | Michelin Latitude Tour HP | Slitage Vattenplaning - korsade | 215/60 R16 | 295/40 R20 | ||||
60 | Semperit Speed-Grip 3 SUV | Bromsning på is Sidledsstyrning på is Slitage | 205/55 R19 | 275/45 R20 |
Andra däck från under (SUV)
Däck som inte utvärderades i något test - nya modeller, gamla modeller och icke-vanliga modeller.
# | Namn | Minsta dimensioner | Största dimensionerna | Pris från | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kormoran All Season Suv Ny modell för 2020 | 205/70 R15 | 255/55 R18 | ||
2 | Kumho Crugen Hp71 | 225/60 R17 | 265/50 R20 | ||
3 | Falken Azenis Fk510A Suv | 235/55 R18 | 235/55 R18 | ||
4 | Continental Crosscontact Rx | 215/60 R17 | 275/45 R22 | ||
5 | Unigrip Winter Pro S200 | 215/65 R16 | 265/65 R17 | ||
6 | Kormoran Road Terrain | 205/80 R16 | 285/60 R18 | ||
7 | Nokian Hakkapeliitta R3 Suv | 215/65 R16 | 315/40 R21 | ||
8 | Imperial F110 | 245/30 R22 | 315/35 R20 | ||
9 | Continental 4X4 Sportcontact | 275/45 R19 | 275/40 R20 | ||
10 | Michelin Latitude Sport | 225/60 R18 | 295/35 R21 | ||
11 | Gripmax Status Allclimate | 155/65 R13 | 315/35 R20 | ||
12 | Continental Crosscontact Lx Sport | 215/65 R16 | 315/40 R21 | ||
13 | Matador Mp85 Hectorra | 215/60 R17 | 285/45 R19 | ||
14 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric Suv | 245/50 R19 | 295/40 R22 | ||
15 | Kormoran Suv Summer | 205/70 R15 | 285/50 R20 | ||
16 | Pirelli Scorpion Zero | 235/60 R18 | 295/40 R21 | ||
17 | Dunlop Grandtrek Wt M3 | 235/65 R18 | 275/45 R20 | ||
18 | Michelin Pilot Alpin 5 Suv | 225/60 R17 | 315/40 R21 | ||
19 | Kumho Crugen Premium Kl33 | 215/65 R16 | 265/50 R20 | ||
20 | Kormoran Suv Snow | 215/65 R16 | 285/60 R18 | ||
21 | Bridgestone Alenza 001 | 225/60 R18 | 315/35 R21 | ||
22 | Pirelli Scorpion Verde All Season | 205/70 R15 | 315/35 R21 | ||
23 | Dunlop Sp Sport 270 | 215/60 R17 | 235/55 R18 | ||
24 | Debica Presto Suv | 235/60 R16 | 245/70 R16 | ||
25 | Fulda 4X4 Road | 215/65 R16 | 285/50 R20 | ||
26 | Pirelli Scorpion Zero All Season | 235/60 R18 | 325/35 R22 | ||
27 | Hankook Optimo K415 | 175/70 R13 | 245/50 R18 | ||
28 | Pirelli Scorpion Str | 195/80 R15 | 275/60 R18 | ||
29 | Michelin Latitude Cross | 185/65 R15 | 285/45 R21 | ||
30 | Michelin Latitude Alpin | 205/70 R15 | 265/70 R16 | ||
31 | Goodyear Wrangler Hp All Weather | 195/80 R15 | 275/60 R18 | ||
32 | Nexen Winguard Suv | 205/70 R15 | 265/65 R17 | ||
33 | Imperial Snowdragon Suv | 215/65 R16 | 275/40 R20 | ||
34 | Michelin Latitude Diamaris | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||
35 | Goodyear Ultragrip | 235/55 R17 | 255/50 R19 | ||
36 | Pirelli Scorpion Atr | 175/70 R14 | 325/55 R22 | ||
37 | Dunlop Grandtrek At3 | 205/70 R15 | 275/65 R17 | ||
38 | Dunlop Grandtrek At2 | 175/80 R16 | 215/80 R15 |