- dacktest.eu
- ADAC
- Vinter
- 205/65 R16
Vinterdäcktest 205/65 R16 - ADAC 2019

- Vinnare: Continental VanContact Winter
- Bäst värde: Falken EuroWinter VAN01
- Testade fordon: Volkswagen Transporter
- Testade däck: 15
Resultat
Agenda: Bäst värde i tester Bättre värde än genomsnitt Sämre än snittet Sämst värde i test
# | Namn | Omdöme | Pris | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental VanContact Winter | Rekommenderade | | | | | | | | 2 193kr 107 T + 1 | |
2. | Pirelli CARRIER WINTER | Rekommenderade | | | | | | | | 1 331kr 107 T | |
3. | Michelin AGILIS ALPIN | Rekommenderade | | | | | | | | 1 486kr 107 T | |
4. | Vredestein Comtrac 2 Winter | Rekommenderade med villkor | | | | | | | | 1 438kr 107105 T | |
5. | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Rekommenderade med villkor | | | | | | | | ||
6. | Falken EuroWinter VAN01 | Rekommenderade med villkor | | | | | | | | 1 127kr 107 T | |
7. | Bridgestone Blizzak W810 | Rekommenderade med villkor | | | | | | | | 1 481kr 107 T | |
8. | Kumho PorTran CW51 | Rekommenderade med villkor | | | | | | | | 1 036kr 107 T | |
9. | Matador MPS530 Sibir Snow Van | Rekommenderade med villkor | | | | | | | | 1 134kr 107 T | |
10. | Uniroyal SNOW MAX 2 | Rekommenderade med villkor | | | | | | | | ||
11. | Yokohama BluEarth winter WY01 | Rekommenderade med villkor | | | | | | | | 1 298kr 107 T | |
12. | Sava TRENTA M+S | Ej rekommenderade | | | | | | | | 1 071kr 107 T | |
13. | BFGoodrich ACTIVAN WINTER | Ej rekommenderade | | | | | | | | 1 340kr 107 T | |
14. | Goodride SW612 | Ej rekommenderade | | | | | | | | 620kr 107105 T | |
15. | Maxxis Vansmart Snow WL2 | Ej rekommenderade | | | | | | | | 1 019kr 107105 T | |
# | Namn | - | Omdöme | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning | Pris |
Däck med samma storlek som inte nämndes i testet
Tester täcker vanligtvis inte hela marknaden - här är vad vi anser man inte bör förbise när man kollar efter däck i denna storlek.
# | Namn | Vårt omdöme | Segment | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | 92% | Premium | 1 470kr 95 H | |
2. | Continental WinterContact TS 860 | 91% | Premium | 1 490kr 95 H | |
3. | Michelin ALPIN 5 | 89% | Premium | 2 176kr 95 H | |
4. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 86% | Premium | 1 301kr 95 H | |
5. | Nokian WR D4 | 86% | övre-mellan | 1 119kr 95 H | |
6. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 84% | Premium | 1 401kr 95 H | |
7. | Falken EuroWinter HS01 | 82% | övre-mellan | 959kr 95 H | |
8. | Nokian WR C3 | 65% | övre-mellan | 1 219kr 107 T | |
9. | Falken EUROWINTER HS449 | 63% | övre-mellan | ||
10. | Imperial SnowDragon 2 | 1% | Lågkostnad | ||
# | Namn | Vårt omdöme | Segment | Pris |
Visa mig fler däck (205/65 R16)