Testad 6 x under 2025, 9 x totalt.
215/60 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
225/55 R17 | Ej tillgänglig i denna dimension |
245/45 R18 | För närvarande inte tillgänglig |
245/40 R19 | 2 897krtirendo.se |
245/35 R20 | För närvarande inte tillgänglig |
Testad 8 x under 2025, 11 x totalt.
215/60 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
225/55 R17 | För närvarande inte tillgänglig |
245/45 R18 | För närvarande inte tillgänglig |
245/40 R19 | För närvarande inte tillgänglig |
245/35 R20 | Ej tillgänglig i denna dimension |
Testad 15 x under 2025, 15 x totalt.
215/60 R16 | För närvarande inte tillgänglig |
225/55 R17 | För närvarande inte tillgänglig |
245/45 R18 | För närvarande inte tillgänglig |
245/40 R19 | Ej tillgänglig i denna dimension |
245/35 R20 | Ej tillgänglig i denna dimension |
Testad 7 x under 2025, 8 x totalt.
215/60 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
225/55 R17 | För närvarande inte tillgänglig |
245/45 R18 | För närvarande inte tillgänglig |
245/40 R19 | För närvarande inte tillgänglig |
245/35 R20 | För närvarande inte tillgänglig |
Testad 4 x under 2025, 32 x totalt.
215/60 R16 | 1 797krtirendo.se |
225/55 R17 | Ej tillgänglig i denna dimension |
245/45 R18 | 2 214krtirendo.se |
245/40 R19 | För närvarande inte tillgänglig |
245/35 R20 | Ej tillgänglig i denna dimension |
Testad 10 x under 2025, 17 x totalt.
215/60 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
225/55 R17 | Ej tillgänglig i denna dimension |
245/45 R18 | Ej tillgänglig i denna dimension |
245/40 R19 | Ej tillgänglig i denna dimension |
245/35 R20 | 2 508krtirendo.se |
Testad 14 x under 2025, 37 x totalt.
215/60 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
225/55 R17 | För närvarande inte tillgänglig |
245/45 R18 | 2 501krtirendo.se |
245/40 R19 | 3 224krtirendo.se |
245/35 R20 | 3 564krtirendo.se |
Testad 8 x under 2025, 12 x totalt.
215/60 R16 | 1 660krtirendo.se |
225/55 R17 | 1 968krdackonline.se |
245/45 R18 | Ej tillgänglig i denna dimension |
245/40 R19 | Ej tillgänglig i denna dimension |
245/35 R20 | Ej tillgänglig i denna dimension |
Testad 1 x under 2025, 1 x totalt.
215/60 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
225/55 R17 | Ej tillgänglig i denna dimension |
245/45 R18 | 1 482krtirendo.se |
245/40 R19 | 1 807krtirendo.se |
245/35 R20 | 2 244krtirendo.se |
Testad 2 x under 2025, 5 x totalt.
215/60 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
225/55 R17 | Ej tillgänglig i denna dimension |
245/45 R18 | För närvarande inte tillgänglig |
245/40 R19 | 1 940krtirendo.se |
245/35 R20 | För närvarande inte tillgänglig |
Testad 9 x under 2025, 9 x totalt.
215/60 R16 | För närvarande inte tillgänglig |
225/55 R17 | För närvarande inte tillgänglig |
245/45 R18 | För närvarande inte tillgänglig |
245/40 R19 | 3 094krtirendo.se |
245/35 R20 | 3 942krtirendo.se |
Testad 1 x under 2025, 1 x totalt.
215/60 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
225/55 R17 | 1 349krtirendo.se |
245/45 R18 | 1 441krtirendo.se |
245/40 R19 | 1 655krtirendo.se |
245/35 R20 | Ej tillgänglig i denna dimension |
Testad 7 x under 2025, 9 x totalt.
215/60 R16 | För närvarande inte tillgänglig |
225/55 R17 | 1 283krdackonline.se |
245/45 R18 | För närvarande inte tillgänglig |
245/40 R19 | Ej tillgänglig i denna dimension |
245/35 R20 | Ej tillgänglig i denna dimension |