- dacktest.eu
- Gute-Fahrt
- Summer
- 215/50 R18
Sommardäcktest 215/50 R18 - Gute-Fahrt 2020

- Vinnare: GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5
- Bäst värde: Falken Azenis FK510 SUV
- Testade fordon: Skoda Karoq
- Testade däck: 8
Resultat
Agenda: Bäst värde i tester Bättre värde än genomsnitt Sämre än snittet Sämst värde i test
# | Namn | Omdöme | Pris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | - | | | | | | 1 611kr 92 W | |
2. | Continental SportContact 5 SUV | Väldigt bra | | | | | | 1 782kr 92 W + 1 | |
3. | Falken Azenis FK510 SUV | Mycket bra- | | | | | | 1 374kr 92 W | |
4. | Nokian WetProof | Bra + | | | | | | 1 329kr 92 W | |
5. | Pirelli Cinturato P7 | Bra - | | | | | | ||
6. | Vredestein Ultrac Satin | Bra - | | | | | | 1 297kr 92 W | |
7. | Yokohama BluEarth RV-02 | - | | | | | | 1 348kr 92 V | |
8. | Toyo Proxes CF2 SUV | - | | | | | | 1 525kr 92 V | |
# | Namn | - | Omdöme | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | Komfort | Pris |
Däck med samma storlek som inte nämndes i testet
Tester täcker vanligtvis inte hela marknaden - här är vad vi anser man inte bör förbise när man kollar efter däck i denna storlek.
# | Namn | Vårt omdöme | Segment | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hankook Ventus Prime3 K125 | 88% | övre-mellan | 1 292kr 92 H + 1 | |
2. | Michelin Primacy 3 | 87% | Premium | 2 244kr 92 W | |
3. | Pirelli P7 Cinturato | 87% | Premium | 1 439kr 96 Y | |
4. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 | 87% | Premium | 1 570kr 92 V + 1 | |
5. | Bridgestone Turanza T001 | 86% | Premium | 1 654kr 92 W + 2 | |
6. | Michelin CrossClimate SUV | 75% | Premium | 2 152kr 92 W | |
7. | Barum Bravuris 5 HM | 20% | Lågkostnad | 1 296kr 96 W | |
# | Namn | Vårt omdöme | Segment | Pris |
Visa mig fler däck (215/50 R18)