Segment
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Semperit Speed-Grip 5 Lågkostnad
I denna jämförelse jämför vi ett däck från en tillverkare från Österrike ( Semperit ) med ett däck från en tillverkare från Holland ( Vredestein ). Semperit är ett varumärke som tillhör gruppen Continental . I allmänhet är Semperit vinter -däck något bättre klassade ( 75 %) än Vredestein ( 60 %). I det här fallet har Semperit Speed-Grip 5 ett bättre betyg på 76% jämfört med 62% för Vredestein Wintrac Pro. Det första däcktestet för Semperit Speed-Grip 5 gjordes i 2022, jämfört med 2018 då Vredestein Wintrac Pro testades för första gången. Viktigt för denna jämförelse är också testet ADAC 2024 215/55 R17 , där både Speed-Grip 5 och Wintrac Pro testades. Se fler ömsesidiga tester nedan.
# | Semperit Speed-Grip 5
| Vredestein Wintrac Pro
| Lägg till i jämförelsen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioner | R14 - R21 | R17 - R22 | |
Pris | |||
Ta bort | Ta bort från jämförelsen | Ta bort från jämförelsen |
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Semperit Speed-Grip 5 Lågkostnad
1. Semperit Speed-Grip 5 Exemplariska2. Vredestein Wintrac Pro Exemplariska
2. Vredestein Wintrac Pro Rekommenderade
Namn | Vinter | Vått | Torr | Miljöpåverkan | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Semperit Speed-Grip 5 Omdöme: Nöjdhet | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Vredestein Wintrac Pro Omdöme: Bra | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 2.0 | 2.1 |
Visa testinformation |
Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 5 Omdöme: Nöjdhet | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro Omdöme: Bra | 2- | 2- | 2+ | 3+ | |||
Visa testinformation |
Namn | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 1,8 | 2,0 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 Omdöme: Nöjdhet | 2,1 | 2,8 | |||||
Vredestein Wintrac Pro Omdöme: Nöjdhet | 2,3 | 2,7 | |||||
Visa testinformation |
Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 31,4 | 29,2 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Visa testinformation |
Namn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semperit Speed-Grip 5 | |||||||
Vredestein Wintrac Pro | |||||||
Visa testinformation |
Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 5 Omdöme: Bra | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Vredestein Wintrac Pro Omdöme: Bra | 2- | 2 | 2+ | 3+ | |||
Visa testinformation |