- dacktest.eu
- ADAC
- Allväder
- 235/55 R17
Allvädersdäcktest 235/55 R17 - ADAC 2020

- Vinnare: Continental AllSeasonContact
- Bäst värde: Uniroyal AllSeasonExpert 2
- Testade fordon: Ford Kuga
- Testade däck: 7
Resultat
Agenda: Bäst värde i tester Bättre värde än genomsnitt Sämre än snittet Sämst värde i test
# | Namn | Omdöme | Pris | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | Tillräckligt | | | | | | | | 1 632kr 99 H + 2 | |
2. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Tillräckligt | | | | | | | | 1 549kr 103 H + 3 | |
3. | Michelin CrossClimate+ | Tillräckligt | | | | | | | | 1 721kr 103 Y | |
4. | Nokian WeatherProof | Tillräckligt | | | | | | | | 1 399kr 103 V | |
5. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | Tillräckligt | | | | | | | | 1 516kr 103 V | |
6. | Vredestein Quatrac Pro | Dåligt | | | | | | | | 1 453kr 99 V + 1 | |
7. | Bridgestone Weather Control A005 | Dåligt | | | | | | | | 2 040kr 103 V | |
# | Namn | - | Omdöme | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning | Pris |
Däck med samma storlek som inte nämndes i testet
Tester täcker vanligtvis inte hela marknaden - här är vad vi anser man inte bör förbise när man kollar efter däck i denna storlek.
# | Namn | Vårt omdöme | Segment | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | 86% | övre-mellan | 1 464kr 103 W | |
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Premium | 1 639kr 99 H + 1 | |
3. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | övre-mellan | ||
4. | Barum Quartaris 5 | 80% | Lågkostnad | 1 358kr 103 V | |
5. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Lågkostnad | 1 316kr 103 V | |
6. | Cooper Discoverer All Season | 1% | övre-mellan | 1 314kr 0 V | |
# | Namn | Vårt omdöme | Segment | Pris |
Visa mig fler däck (235/55 R17)