Testad 3 x under 2026, 14 x totalt.
| 235/45 R17 | För närvarande inte tillgänglig |
| 245/40 R18 | 1 369kr |
| 245/40 R20 | För närvarande inte tillgänglig |
| 255/40 R20 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 245/35 R21 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 255/35 R21 | Ej tillgänglig i denna dimension |
Testad 5 x under 2026, 37 x totalt.
| 235/45 R17 | 2 001krtirendo.se |
| 245/40 R18 | För närvarande inte tillgänglig |
| 245/40 R20 | För närvarande inte tillgänglig |
| 255/40 R20 | För närvarande inte tillgänglig |
| 245/35 R21 | 4 878krtirendo.se |
| 255/35 R21 | För närvarande inte tillgänglig |
Testad 2 x under 2026, 12 x totalt.
| 235/45 R17 | För närvarande inte tillgänglig |
| 245/40 R18 | För närvarande inte tillgänglig |
| 245/40 R20 | För närvarande inte tillgänglig |
| 255/40 R20 | 1 727krdackonline.se |
| 245/35 R21 | 4 373krtirendo.se |
| 255/35 R21 | Ej tillgänglig i denna dimension |
Testad 5 x under 2026, 20 x totalt.
| 235/45 R17 | 1 191krtirendo.se |
| 245/40 R18 | 1 559krtirendo.se |
| 245/40 R20 | 1 663krtirendo.se |
| 255/40 R20 | För närvarande inte tillgänglig |
| 245/35 R21 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 255/35 R21 | Ej tillgänglig i denna dimension |
Testad 6 x under 2026, 14 x totalt.
| 235/45 R17 | 1 134krtirendo.se |
| 245/40 R18 | 1 394krtirendo.se |
| 245/40 R20 | 2 729krtirendo.se |
| 255/40 R20 | 2 094krtirendo.se |
| 245/35 R21 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 255/35 R21 | 2 463krtirendo.se |
Testad 3 x under 2026, 6 x totalt.