Testad 3 x under 2026, 14 x totalt.
| 225/55 R18 | 2 069kr |
| 245/50 R18 | För närvarande inte tillgänglig |
| 255/45 R19 | För närvarande inte tillgänglig |
| 255/40 R20 | Ej tillgänglig i denna dimension |
Testad 5 x under 2026, 37 x totalt.
| 225/55 R18 | För närvarande inte tillgänglig |
| 245/50 R18 | 2 370krtirendo.se |
| 255/45 R19 | För närvarande inte tillgänglig |
| 255/40 R20 | För närvarande inte tillgänglig |
Testad 2 x under 2026, 12 x totalt.
| 225/55 R18 | 1 134krdackonline.se |
| 245/50 R18 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 255/45 R19 | För närvarande inte tillgänglig |
| 255/40 R20 | 1 727krdackonline.se |
Testad 5 x under 2026, 20 x totalt.
| 225/55 R18 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 245/50 R18 | 1 797krtirendo.se |
| 255/45 R19 | För närvarande inte tillgänglig |
| 255/40 R20 | För närvarande inte tillgänglig |
Testad 6 x under 2026, 14 x totalt.
| 225/55 R18 | 1 535krtirendo.se |
| 245/50 R18 | 2 064kr |
| 255/45 R19 | 1 779krtirendo.se |
| 255/40 R20 | 2 094krtirendo.se |