Testad 3 x under 2026, 14 x totalt.
| 195/65 R15 | För närvarande inte tillgänglig |
| 205/55 R16 | 1 869krtirendo.se |
| 205/60 R16 | 1 514kr |
| 215/55 R17 | 1 674kr |
| 225/50 R17 | För närvarande inte tillgänglig |
| 235/50 R17 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 225/45 R18 | 2 199kr |
| 235/45 R18 | 2 249kr |
Testad 2 x under 2026, 33 x totalt.
| 195/65 R15 | För närvarande inte tillgänglig |
| 205/55 R16 | För närvarande inte tillgänglig |
| 205/60 R16 | För närvarande inte tillgänglig |
| 215/55 R17 | För närvarande inte tillgänglig |
| 225/50 R17 | För närvarande inte tillgänglig |
| 235/50 R17 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 225/45 R18 | För närvarande inte tillgänglig |
| 235/45 R18 | Ej tillgänglig i denna dimension |
Testad 5 x under 2026, 37 x totalt.
| 195/65 R15 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 205/55 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 205/60 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 215/55 R17 | För närvarande inte tillgänglig |
| 225/50 R17 | För närvarande inte tillgänglig |
| 235/50 R17 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 225/45 R18 | För närvarande inte tillgänglig |
| 235/45 R18 | För närvarande inte tillgänglig |
Testad 3 x under 2026, 11 x totalt.
| 195/65 R15 | 966krtirendo.se |
| 205/55 R16 | 1 321krtirendo.se |
| 205/60 R16 | 1 156krtirendo.se |
| 215/55 R17 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 225/50 R17 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 235/50 R17 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 225/45 R18 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 235/45 R18 | Ej tillgänglig i denna dimension |
Testad 3 x under 2026, 15 x totalt.
| 195/65 R15 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 205/55 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 205/60 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 215/55 R17 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 225/50 R17 | 1 262krtirendo.se |
| 235/50 R17 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 225/45 R18 | För närvarande inte tillgänglig |
| 235/45 R18 | 1 839krdackonline.se |
Testad 2 x under 2026, 12 x totalt.
| 195/65 R15 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 205/55 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 205/60 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 215/55 R17 | För närvarande inte tillgänglig |
| 225/50 R17 | 2 078krdackonline.se |
| 235/50 R17 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 225/45 R18 | För närvarande inte tillgänglig |
| 235/45 R18 | 4 661krtirendo.se |
Testad 10 x under 2026, 13 x totalt.
| 195/65 R15 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 205/55 R16 | För närvarande inte tillgänglig |
| 205/60 R16 | 2 629krtirendo.se |
| 215/55 R17 | 2 608krdackonline.se |
| 225/50 R17 | 1 903krtirendo.se |
| 235/50 R17 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 225/45 R18 | 2 554krtirendo.se |
| 235/45 R18 | 2 358krtirendo.se |
Testad 3 x under 2026, 11 x totalt.
| 195/65 R15 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 205/55 R16 | För närvarande inte tillgänglig |
| 205/60 R16 | För närvarande inte tillgänglig |
| 215/55 R17 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 225/50 R17 | 2 224krtirendo.se |
| 235/50 R17 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 225/45 R18 | För närvarande inte tillgänglig |
| 235/45 R18 | För närvarande inte tillgänglig |
Testad 5 x under 2026, 13 x totalt.
| 195/65 R15 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 205/55 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 205/60 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 215/55 R17 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 225/50 R17 | 1 399kr |
| 235/50 R17 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 225/45 R18 | 1 765krdackonline.se |
| 235/45 R18 | 1 509krtirendo.se |
Testad 2 x under 2026, 12 x totalt.
| 195/65 R15 | 1 029krtirendo.se |
| 205/55 R16 | 1 103krtirendo.se |
| 205/60 R16 | 1 542krtirendo.se |
| 215/55 R17 | 2 349krtirendo.se |
| 225/50 R17 | 2 021krtirendo.se |
| 235/50 R17 | 1 621krtirendo.se |
| 225/45 R18 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 235/45 R18 | Ej tillgänglig i denna dimension |