Testad 3 x under 2026, 14 x totalt.
| 215/60 R16 | För närvarande inte tillgänglig |
| 215/65 R16 | 1 945krtirendo.se |
| 215/70 R16 | För närvarande inte tillgänglig |
| 215/55 R17 | 1 674kr |
| 225/50 R17 | För närvarande inte tillgänglig |
| 225/55 R18 | 2 069kr |
| 235/60 R18 | För närvarande inte tillgänglig |
| 235/45 R19 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 255/45 R20 | För närvarande inte tillgänglig |
Testad 2 x under 2026, 33 x totalt.
| 215/60 R16 | För närvarande inte tillgänglig |
| 215/65 R16 | För närvarande inte tillgänglig |
| 215/70 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 215/55 R17 | För närvarande inte tillgänglig |
| 225/50 R17 | För närvarande inte tillgänglig |
| 225/55 R18 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 235/60 R18 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 235/45 R19 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 255/45 R20 | 4 655krtirendo.se |
Testad 5 x under 2026, 37 x totalt.
| 215/60 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 215/65 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 215/70 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 215/55 R17 | För närvarande inte tillgänglig |
| 225/50 R17 | För närvarande inte tillgänglig |
| 225/55 R18 | För närvarande inte tillgänglig |
| 235/60 R18 | För närvarande inte tillgänglig |
| 235/45 R19 | För närvarande inte tillgänglig |
| 255/45 R20 | För närvarande inte tillgänglig |
Testad 2 x under 2026, 12 x totalt.
| 215/60 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 215/65 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 215/70 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 215/55 R17 | För närvarande inte tillgänglig |
| 225/50 R17 | 2 026krdackonline.se |
| 225/55 R18 | 1 134krdackonline.se |
| 235/60 R18 | För närvarande inte tillgänglig |
| 235/45 R19 | För närvarande inte tillgänglig |
| 255/45 R20 | För närvarande inte tillgänglig |
Testad 10 x under 2026, 13 x totalt.
| 215/60 R16 | 1 771krtirendo.se |
| 215/65 R16 | 1 519kr |
| 215/70 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 215/55 R17 | För närvarande inte tillgänglig |
| 225/50 R17 | 1 835krtirendo.se |
| 225/55 R18 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 235/60 R18 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 235/45 R19 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 255/45 R20 | För närvarande inte tillgänglig |
Testad 5 x under 2026, 20 x totalt.
| 215/60 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 215/65 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 215/70 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 215/55 R17 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 225/50 R17 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 225/55 R18 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 235/60 R18 | 1 500krtirendo.se |
| 235/45 R19 | 2 171krtirendo.se |
| 255/45 R20 | För närvarande inte tillgänglig |
Testad 6 x under 2026, 14 x totalt.
| 215/60 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 215/65 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 215/70 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 215/55 R17 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 225/50 R17 | 1 353krtirendo.se |
| 225/55 R18 | 1 535krtirendo.se |
| 235/60 R18 | 1 452krtirendo.se |
| 235/45 R19 | 1 812krtirendo.se |
| 255/45 R20 | 2 019krtirendo.se |
Testad 2 x under 2026, 12 x totalt.
| 215/60 R16 | För närvarande inte tillgänglig |
| 215/65 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 215/70 R16 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 215/55 R17 | 2 278krtirendo.se |
| 225/50 R17 | 1 926krtirendo.se |
| 225/55 R18 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 235/60 R18 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 235/45 R19 | Ej tillgänglig i denna dimension |
| 255/45 R20 | Ej tillgänglig i denna dimension |