☰
Auto Žurnál däcktest 2026: 215/55 R18
Auto Žurnál jämförde 10 däck i dimensionen 215/55 R18.
Volkswagen ID.3
Placeringarna följer utgivarens ursprungliga klassificering.
Placeringar i delgrenar jämför däcken i detta test och är skilda från totalplaceringen.
Totalresultaten återges från den länkade sekundärkällan; hela originalets resultatblad har inte kontrollerats oberoende.
Saknade källvärden visas som — och uppskattas inte.
| Publicerat totalresultat | ||
|---|---|---|
| 1. | Hankook ION Evo (★96) | — |
| 2. | Continental UltraContact NXT | — |
| 3. | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | — |
| 4. | Michelin Primacy 5 | — |
| 5. | Pirelli Powergy | — |
| 6. | Barum Bravuris 6 | — |
| 7. | Sava Intensa SUV 2 | — |
| 8. | Kormoran Ultra High Performance | — |
| 9. | Imperial EcoSport SUV | — |
| 10. | TOMKET SUV | — |
Hankook ION Evo (★96)
Hankook ION Evo: 1/10. Auto Žurnál · Publicerat totalresultat: —.
- Publicerat totalresultat: — · 1/10
- Bästa placering i en delgren: Vattenplaning på rak väg (1/10)
- Svagaste placering i en delgren: Bränsleeffektivitet (8/10)
| Bromsning på torrt (m) | 34,8 |
|---|---|
| Torrhantering (Betyg) | 7,75 |
| Bromsning på vått (m) | 48,6 |
| Väghållning på vått – objektiv mätning (s) | 83,6 |
| Varvtid på våt cirkelbana (s) | 11,49 |
| Vattenplaning på rak väg (km/h) | 81,5 |
| Vattenplaning i kurvor (m/sec2) | 3,26 |
| Körkomfort (Betyg) | 7 |
| Ljudnivå i kupé (dB) | 71,9 |
| Rullmotstånd (kg/t) | 0,7 |
| Bränsleeffektivitet (kWh/100km) | 14,12 |
Continental UltraContact NXT
Continental UltraContact (★70) NXT: 2/10. Auto Žurnál · Publicerat totalresultat: —.
- Publicerat totalresultat: — · 2/10
- Bästa placering i en delgren: Bromsning på vått (1/10)
- Svagaste placering i en delgren: Vattenplaning i kurvor (6/10)
| Bromsning på torrt (m) | 37 |
|---|---|
| Torrhantering (Betyg) | 7 |
| Bromsning på vått (m) | 47,2 |
| Väghållning på vått – objektiv mätning (s) | 87 |
| Varvtid på våt cirkelbana (s) | 11,71 |
| Vattenplaning på rak väg (km/h) | 74,5 |
| Vattenplaning i kurvor (m/sec2) | 2,9 |
| Körkomfort (Betyg) | 6,5 |
| Ljudnivå i kupé (dB) | 72,4 |
| Rullmotstånd (kg/t) | 0,59 |
| Bränsleeffektivitet (kWh/100km) | 12,95 |
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Goodyear Efficient Grip Performance 2: 3/10. Auto Žurnál · Publicerat totalresultat: —.
- Publicerat totalresultat: — · 3/10
- Bästa placering i en delgren: Bränsleeffektivitet (1/10)
- Svagaste placering i en delgren: Vattenplaning i kurvor (9/10)
| Bromsning på torrt (m) | 37,1 |
|---|---|
| Torrhantering (Betyg) | 7,44 |
| Bromsning på vått (m) | 48,7 |
| Väghållning på vått – objektiv mätning (s) | 86,4 |
| Varvtid på våt cirkelbana (s) | 11,59 |
| Vattenplaning på rak väg (km/h) | 72,9 |
| Vattenplaning i kurvor (m/sec2) | 2,77 |
| Körkomfort (Betyg) | 6,5 |
| Ljudnivå i kupé (dB) | 72,2 |
| Rullmotstånd (kg/t) | 0,54 |
| Bränsleeffektivitet (kWh/100km) | 12,86 |
Michelin Primacy 5
Michelin Primacy 5: 4/10. Auto Žurnál · Publicerat totalresultat: —.
- Publicerat totalresultat: — · 4/10
- Bästa placering i en delgren: Körkomfort (2/10)
- Svagaste placering i en delgren: Ljudnivå i kupé (7/10)
| Bromsning på torrt (m) | 38,3 |
|---|---|
| Torrhantering (Betyg) | 6,69 |
| Bromsning på vått (m) | 47,8 |
| Väghållning på vått – objektiv mätning (s) | 87,3 |
| Varvtid på våt cirkelbana (s) | 12,1 |
| Vattenplaning på rak väg (km/h) | 77,8 |
| Vattenplaning i kurvor (m/sec2) | 3,21 |
| Körkomfort (Betyg) | 6,5 |
| Ljudnivå i kupé (dB) | 72,7 |
| Rullmotstånd (kg/t) | 0,68 |
| Bränsleeffektivitet (kWh/100km) | 13,78 |
Pirelli Powergy
Pirelli Powergy: 5/10. Auto Žurnál · Publicerat totalresultat: —.
- Publicerat totalresultat: — · 5/10
- Bästa placering i en delgren: Ljudnivå i kupé (1/10)
- Svagaste placering i en delgren: Vattenplaning i kurvor (8/10)
| Bromsning på torrt (m) | 37,2 |
|---|---|
| Torrhantering (Betyg) | 7,19 |
| Bromsning på vått (m) | 49,4 |
| Väghållning på vått – objektiv mätning (s) | 86,3 |
| Varvtid på våt cirkelbana (s) | 11,7 |
| Vattenplaning på rak väg (km/h) | 74,8 |
| Vattenplaning i kurvor (m/sec2) | 2,79 |
| Körkomfort (Betyg) | 6,5 |
| Ljudnivå i kupé (dB) | 71,4 |
| Rullmotstånd (kg/t) | 0,67 |
| Bränsleeffektivitet (kWh/100km) | 13,34 |
Barum Bravuris 6
Barum Bravuris 6: 6/10. Auto Žurnál · Publicerat totalresultat: —.
- Publicerat totalresultat: — · 6/10
- Bästa placering i en delgren: Körkomfort (2/10)
- Svagaste placering i en delgren: Bromsning på torrt (8/10)
| Bromsning på torrt (m) | 39,3 |
|---|---|
| Torrhantering (Betyg) | 6,13 |
| Bromsning på vått (m) | 52,6 |
| Väghållning på vått – objektiv mätning (s) | 89,7 |
| Varvtid på våt cirkelbana (s) | 12,1 |
| Vattenplaning på rak väg (km/h) | 72,9 |
| Vattenplaning i kurvor (m/sec2) | 2,82 |
| Körkomfort (Betyg) | 6,5 |
| Ljudnivå i kupé (dB) | 72,7 |
| Rullmotstånd (kg/t) | 0,6 |
| Bränsleeffektivitet (kWh/100km) | 12,96 |
Sava Intensa SUV 2
Sava Intensa SUV 2: 7/10. Auto Žurnál · Publicerat totalresultat: —.
- Publicerat totalresultat: — · 7/10
- Bästa placering i en delgren: Vattenplaning i kurvor (1/10)
- Svagaste placering i en delgren: Bränsleeffektivitet (9/10)
| Bromsning på torrt (m) | 38,2 |
|---|---|
| Torrhantering (Betyg) | 7,06 |
| Bromsning på vått (m) | 52,7 |
| Väghållning på vått – objektiv mätning (s) | 87,1 |
| Varvtid på våt cirkelbana (s) | 11,77 |
| Vattenplaning på rak väg (km/h) | 79 |
| Vattenplaning i kurvor (m/sec2) | 3,45 |
| Körkomfort (Betyg) | 6 |
| Ljudnivå i kupé (dB) | 72,6 |
| Rullmotstånd (kg/t) | 0,78 |
| Bränsleeffektivitet (kWh/100km) | 14,21 |
Kormoran Ultra High Performance
Kormoran Ultra High Performance: 8/10. Auto Žurnál · Publicerat totalresultat: —.
- Publicerat totalresultat: — · 8/10
- Bästa placering i en delgren: Bränsleeffektivitet (4/10)
- Svagaste placering i en delgren: Varvtid på våt cirkelbana (10/10)
| Bromsning på torrt (m) | 38,7 |
|---|---|
| Torrhantering (Betyg) | 5,69 |
| Bromsning på vått (m) | 57,4 |
| Väghållning på vått – objektiv mätning (s) | 93,2 |
| Varvtid på våt cirkelbana (s) | 12,55 |
| Vattenplaning på rak väg (km/h) | 72,2 |
| Vattenplaning i kurvor (m/sec2) | 3,03 |
| Körkomfort (Betyg) | 5,5 |
| Ljudnivå i kupé (dB) | 72,3 |
| Rullmotstånd (kg/t) | 0,66 |
| Bränsleeffektivitet (kWh/100km) | 13,27 |
Imperial EcoSport SUV
Imperial EcoSport SUV: 9/10. Auto Žurnál · Publicerat totalresultat: —.
- Publicerat totalresultat: — · 9/10
- Bästa placering i en delgren: Vattenplaning i kurvor (4/10)
- Svagaste placering i en delgren: Rullmotstånd (10/10)
| Bromsning på torrt (m) | 40,7 |
|---|---|
| Torrhantering (Betyg) | 5,81 |
| Bromsning på vått (m) | 58,1 |
| Väghållning på vått – objektiv mätning (s) | 91,9 |
| Varvtid på våt cirkelbana (s) | 12,19 |
| Vattenplaning på rak väg (km/h) | 73,5 |
| Vattenplaning i kurvor (m/sec2) | 3,08 |
| Körkomfort (Betyg) | 6 |
| Ljudnivå i kupé (dB) | 72,7 |
| Rullmotstånd (kg/t) | 0,84 |
| Bränsleeffektivitet (kWh/100km) | 14,4 |
TOMKET SUV
TOMKET SUV : 10/10. Auto Žurnál · Publicerat totalresultat: —.
- Publicerat totalresultat: — · 10/10
- Bästa placering i en delgren: Bränsleeffektivitet (6/10)
- Svagaste placering i en delgren: Väghållning på vått – objektiv mätning (10/10)
| Bromsning på torrt (m) | 42 |
|---|---|
| Torrhantering (Betyg) | 5,44 |
| Bromsning på vått (m) | 62,3 |
| Väghållning på vått – objektiv mätning (s) | 95,4 |
| Varvtid på våt cirkelbana (s) | 12,44 |
| Vattenplaning på rak väg (km/h) | 71,1 |
| Vattenplaning i kurvor (m/sec2) | 2,62 |
| Körkomfort (Betyg) | 6 |
| Ljudnivå i kupé (dB) | 72,9 |
| Rullmotstånd (kg/t) | 0,79 |
| Bränsleeffektivitet (kWh/100km) | 13,76 |
Auto Žurnál · Sekundär mätkälla: www.tyrereviews.com