- dacktest.eu
- ADAC
- Summer
- 215/65 R16
Sommardäcktest 215/65 R16 - ADAC 2017

- Vinnare: Goodyear EfficientGrip SUV 4x4
- Testade däck: 15
Resultat
Agenda: Bäst värde i tester Bättre värde än genomsnitt Sämre än snittet Sämst värde i test
# | Namn | Omdöme | Pris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | Bra | | | | | | ||
2. | Cooper Zeon 4XS Sport | Bra | | | | | | 819kr 0 H + 1 | |
3. | Firestone Destination HP | Bra + | | | | | | 1 205kr 98 H + 1 | |
4. | Nokian Line SUV | Bra + | | | | | | 1 199kr 102 H | |
5. | Pirelli Scorpion Verde | Bra + | | | | | | 1 259kr 98 V + 1 | |
6. | Semperit Comfort-Life 2 SUV | Bra + | | | | | | ||
7. | Uniroyal RainExpert 3 | Bra + | | | | | | ||
8. | Barum Bravuris 4X4 | Bra + | | | | | | ||
9. | General Tire Grabber GT | Bra + | | | | | | ||
10. | Apollo Apterra HP | Bra + | | | | | | ||
11. | Hankook Dynapro HP2 RA33 | Bra + | | | | | | 900kr 98 H + 3 | |
12. | BFGoodrich G-Grip SUV | Bra + | | | | | | 1 252kr 98 H | |
13. | Bridgestone Dueler HP Sport | Bra + | | | | | | ||
14. | Michelin Latitude Tour HP | Tillräckligt | | | | | | 1 269kr 98 H + 1 | |
15. | Yokohama Geolandar SUV | Dåligt | | | | | | ||
# | Namn | - | Omdöme | Vått | Torr | Slitage | Komfort | Bränsleförbrukning | Pris |
Däck med samma storlek som inte nämndes i testet
Tester täcker vanligtvis inte hela marknaden - här är vad vi anser man inte bör förbise när man kollar efter däck i denna storlek.
Visa mig fler däck (215/65 R16)