- dacktest.eu
- Autobild
- summer
- 245/30 R20
Sommardäcktest 245/30 R20 - Autobild 2018
Agenda: Bäst värde i tester Bättre värde än genomsnitt Sämre än snittet Sämst värde i test
# | Namn | Omdöme | Pris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 S | exemplariska |
|
|
|
| ||
2. | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | exemplariska |
|
|
|
| ||
2. | Hankook Ventus S1-evo | exemplariska |
|
|
|
| ||
2. | Vredestein Ultrac Vorti R | exemplariska |
|
|
|
| ||
5. | Continental SportContact 6 | exemplariska |
|
|
|
| ||
6. | Bridgestone Potenza S001 | nöjdhet |
|
|
|
| ||
7. | Kumho Ecsta PS71 | rekommenderade med villkor |
|
|
|
| ||
8. | Nankang Noble Sport NS-20 | ej rekommenderade |
|
|
|
| ||
# | Namn | - | Omdöme | vått | torr | Bra egenskaper | Negativa egenskaper | Pris |
Däck med samma storlek som inte nämndes i testet
Tester täcker vanligtvis inte hela marknaden - här är vad vi anser man inte bör förbise när man kollar efter däck i denna storlek.
# | Namn | Vårt omdöme | Segment | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 96% | premium | ||
2. | Falken Azenis FK510 | 90% | övre-mellan | ||
3. | Pirelli P ZERO | 90% | premium | ||
4. | Dunlop SP Sport MAXX GT | 80% | premium | ||
5. | Yokohama Advan Sport V105 | 78% | övre-mellan | ||
# | Namn | Vårt omdöme | Segment | Pris |
Visa mig fler däck