Laddar jämförelsedata...
2015
Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 testades 1x (Autoexpress)
2018
Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 testades 1x (Autobild)
Goodyear
Eagle F1 Asymetric 2
Alla däcktester där Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 omnämndes:Alla tester

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | 2+ | 2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
| Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | 96,7 | 287,9 | 190,1 | 89,4 | 97,8 | ||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (1x) |
|---|
| Exemplariska |
| 1x |
| R20 |
|---|
| 100% (1x) |
| 245/xx Rxx |
|---|
| 100% (1x) |