- dacktest.eu
- Autozeitung
- Summer
- 225/50 R17
Sommardäcktest 225/50 R17 - Autozeitung 2020

- Vinnare: Continental PremiumContact 6
- Bäst värde: Maxxis Premitra HP5
- Testade fordon: BMW 3 series
- Testade däck: 20
Resultat
Agenda: Bäst värde i tester Bättre värde än genomsnitt Sämre än snittet Sämst värde i test
# | Namn | Omdöme | Pris | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | Testvinnare | | | | 1 308kr 94 V + 3 | |
2. | Bridgestone Turanza T005 | Högt rekommenderade | | | | 1 362kr 94 Y + 6 | |
3. | Michelin Primacy 4 | Högt rekommenderade | | | | 1 492kr 94 V + 10 | |
4. | Maxxis Premitra HP5 | Högt rekommenderade | | | | 1 127kr 98 W | |
5. | Hankook Ventus Prime3 K125 | Högt rekommenderade | | | | 1 107kr 94 W + 3 | |
6. | Vredestein Ultrac Satin | Högt rekommenderade | | | | 1 195kr 98 V + 1 | |
7. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | Högt rekommenderade | | | | 1 451kr 94 W + 1 | |
8. | Dunlop Sport BluResponse | - | | | | ||
9. | Giti Premium H1 | - | | | | ||
10. | Apollo Aspire XP | - | | | | 1 111kr 98 Y | |
11. | Yokohama Bluearth AE-50 | - | | | | ||
12. | Firestone Roadhawk | - | | | | 1 220kr 98 W + 1 | |
13. | Pirelli P7 Cinturato Blue | - | | | | 1 696kr 98 Y + 1 | |
14. | Linglong Green-Max | - | | | | ||
15. | Westlake Sport SA-37 | - | | | | ||
16. | Rotalla SETULA S-PACE RU01 | - | | | | ||
17. | Star Performer UHP-3 | - | | | | ||
18. | Goodride Sport SA-37 | - | | | | ||
19. | Nankang Noble Sport NS-20 | - | | | | 950kr 94 V + 1 | |
20. | Achilles ATR Sport 2 | - | | | | ||
# | Namn | - | Omdöme | Totala poäng | Vått | Torr | Pris |
Däck med samma storlek som inte nämndes i testet
Tester täcker vanligtvis inte hela marknaden - här är vad vi anser man inte bör förbise när man kollar efter däck i denna storlek.
Visa mig fler däck (225/50 R17)