Laddar jämförelsedata...
2016
Falken ZIEX ZE914 EcoRun testades 3x (Autobild,...)
2017
Falken ZIEX ZE914 EcoRun testades 2x (Autozeitung,...)
2020
Falken ZIEX ZE914 EcoRun testades 1x (Autozeitung)
Falken ZIEX ZE914 EcoRun tillverkas i 122 storlekar, från 175/60 R13 upp till 215/65 R21.
Falken
ZIEX ZE914 EcoRun
Alla däcktester där Falken ZIEX ZE914 EcoRun omnämndes:Alla tester

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 264 | 137 | 129 | ||||
| Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 218 | 114 | 104 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 256 | 131 | 133 | ||||
| Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 208 | 95 | 113 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
| Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 144 | 59 | 47 | 14 | 9 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 2- | 2- | 3+ | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,6 | 27 | |||||
| Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 37,4 | 29,8 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | |||
| Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 8,7 | 8,2 | 7 | 8 | |||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (1x) | 85% (3x) | ||
|---|---|---|---|
| Högt rekommenderade | Bra | Nöjdhet | Rekommenderade |
| 1x | 1x | 1x | 1x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (1x) | 90% (3x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 100% (1x) |
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.