Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2019
Falken EUROWINTER HS01 SUV testades 1x (Autobild)
2021
Falken EUROWINTER HS01 SUV testades 2x (Autobild,...)
Falken EUROWINTER HS01 SUV tillverkas i 52 storlekar, från 195/70 R16 upp till 295/35 R21.
Falken
EUROWINTER HS01 SUV
Alla däcktester där Falken EUROWINTER HS01 SUV omnämndes:Alla tester

| Namn | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Falken EUROWINTER HS01 SUV | 2+ | 3- | 2+ | 2- | 2 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Falken EUROWINTER HS01 SUV | 309 | 99 | 110 | 100 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Falken EUROWINTER HS01 SUV | 2 | 3+ | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (2x) |
|---|
| Nöjdhet |
| 2x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
Falken EUROWINTER HS01 SUV tillverkas i Turkiet.
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.