Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2021
Goodyear Ultragrip Performance+ Suv lanserades
Goodyear Ultragrip Performance+ Suv tillverkas i 35 storlekar, från 215/65 R17 upp till 275/40 R22.
Goodyear
Ultragrip Performance+ Suv
Alla däcktester där Goodyear Ultragrip Performance+ Suv omnämndes:Alla tester

| Namn | Vått | Torr | Snö | Miljöpåverkan | Driftkostnader | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | ||
| Goodyear Ultragrip Performance+ Suv | 8.0 | 8.7 | 8.4 | 8.0 | 6.7 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Ultragrip Performance+ Suv | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vinter | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 63 | 64 | 43 | 18 | 8 | ||
| Goodyear Ultragrip Performance+ Suv | 58 | 58 | 42 | 16 | 7 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Ultragrip Performance+ Suv | |||||||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (1x) | 85% (2x) | |
|---|---|---|
| Exemplariska | Bra | Rekommenderade |
| 1x | 1x | 1x |
| R18 |
|---|
| 90% (3x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 100% (1x) | 85% (2x) |
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.