Kundernas popularitet
Baserad på 30 recensioner
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2015
Michelin Pilot Alpin PA4 testades 3x (Sportscars,...)
2016
Michelin Pilot Alpin PA4 testades 1x (Sportscars)
2017
Michelin Pilot Alpin PA4 testades 2x (Sportscars,...)
2019
Michelin Pilot Alpin PA4 testades 1x (Autobild)
Michelin Pilot Alpin PA4 tillverkas i 116 storlekar, från 225/55 R17 upp till 345/25 R21.
Michelin
Pilot Alpin PA4
Alla däcktester där Michelin Pilot Alpin PA4 omnämndes:Alla tester

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2 | 1- | ||||
| Michelin Pilot Alpin PA4 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Michelin Pilot Alpin PA4 | 2+ | 2 | 1- | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Miljöpåverkan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Michelin Pilot Alpin PA4 | 7,7 | 8,1 | 8,4 | 7,2 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2 | 2 | 1- | ||||
| Michelin Pilot Alpin PA4 | 3+ | 2- | 2+ | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | Miljöpåverkan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | ||
| Michelin Pilot Alpin PA4 | 9,0 | 9,0 | 8,6 | 9,0 | 7,7 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,2 | ||||||
| Michelin Pilot Alpin PA4 | 9,0 | ||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2 | 1- | ||||
| Michelin Pilot Alpin PA4 | 2 | 2- | 1- | ||||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (2x) | 85% (4x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Högt rekommenderade | Exemplariska | Nöjdhet | Rekommenderade | Bra | Rekommenderade |
| 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 88.8% (4x) | 92.5% (2x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 90% (3x) | 100% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.