- dacktest.eu
- zebricky
- allasasongens
- hantering
Däck med bästa vägförmåga från allasasongens
Vill du ha den bästa körupplevelsen oavsett väderförhållanden? Vi har valt de bästa däcken baserat på torr- och våthantering och styrrespons.
# | Namn | Omdöme | Minsta dimensioner | Största dimensionerna | Pris från | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vredestein Quatrac 5 | 145/80 R13 | 275/55 R17 | |||
2 | Hankook Kinergy 4S2 | |||||
3 | Michelin CrossClimate+ | 165/65 R14 | 265/35 R18 | |||
4 | Continental AllSeasonContact | 155/65 R14 | 255/45 R20 | |||
5 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Nyare modeller tillgängliga: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||
6 | Vredestein Quatrac Pro Ny modell för 2019 | 205/40 R17 | 315/35 R20 | |||
7 | Nokian Weatherproof | 155/70 R13 | 255/40 R19 | |||
8 | Hankook Kinergy 4S2 H750 Ny modell för 2019 | 165/60 R14 | 255/40 R19 | |||
9 | Nexen N Blue 4 Season | 155/70 R13 | 235/45 R17 | |||
10 | Falken EuroALL Season AS210 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||
11 | Maxxis Premitra AS AP3 Ny modell för 2019 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
Visa mig fler däck