- dacktest.eu
- Autobild
- Allväder
- 185/65 R15
Allvädersdäcktest 185/65 R15 - Autobild 2017

- Vinnare: Michelin CrossClimate
- Testade däck: 6
Resultat
Agenda: Bäst värde i tester Bättre värde än genomsnitt Sämre än snittet Sämst värde i test
# | Namn | Omdöme | Pris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate | Exemplariska | | | | | ||
2. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Bra + | | | | | 772kr 88 T + 5 | |
3. | Pirelli Cinturato All Season | Nöjdhet | | | | | 1 137kr 88 H | |
4. | Hankook Kinergy 4S | Nöjdhet | | | | | ||
5. | Vredestein Quatrac 5 | Nöjdhet | | | | | 1 403kr 88 V + 1 | |
6. | Nokian WeatherProof | Nöjdhet | | | | | 699kr 88 T + 1 | |
# | Namn | - | Omdöme | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Pris |
Däck med samma storlek som inte nämndes i testet
Tester täcker vanligtvis inte hela marknaden - här är vad vi anser man inte bör förbise när man kollar efter däck i denna storlek.
Visa mig fler däck (185/65 R15)