Utmärkt grepp och bromsprestanda på snö och is.
Mycket konkurrenskraftigt inköpspris.
Svagt grepp och långa bromssträckor på torra vägar.
Låg greppförmåga och prestanda på våta underlag.
Högt rullmotstånd, vilket kan påverka bränsleeffektiviteten.
Tung däckvikt.
Under genomsnittlig slitstyrka och snabbare mönsterslitage.
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2019
Yokohama BluEarth-4S AW21 testades 1x (Autobild)
2020
Yokohama BluEarth-4S AW21 testades 2x (Autoklub ČR,...)
2023
Yokohama BluEarth-4S AW21 testades 1x (Autobild)
2024
Yokohama BluEarth-4S AW21 testades 2x (Tyre Reviews,...)
Yokohama BluEarth-4S AW21 tillverkas i 83 storlekar, från 175/65 R14 upp till 265/40 R22.
Yokohama
BluEarth-4S AW21
Alla däcktester där Yokohama BluEarth-4S AW21 omnämndes:Alla tester

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 4 | 3.3 | 4 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 37.7 | 45 | |||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 42.9 | 52.4 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 96,2 | 91,3 | 101,3 | 95,9 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 39,7 | 45 | |||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44 | 52,9 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 39,5 | 46,3 | |||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44,1 | 52,1 | |||||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (1x) |
|---|
| Nöjdhet |
| 1x |
| R16 |
|---|
| 85% (1x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 85% (1x) |
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.