Helårsdäck upplever för närvarande en aldrig tidigare skådad ökning i popularitet, vilket får tillverkarna att investera kraftigt i deras utveckling. Organisationer som publicerar tester ägnar dem också mer uppmärksamhet. Autobild genomför till exempel ett omfattande tvåstegstest av dessa däck. I det första steget mäts däckens bromssträcka under både torra och våta förhållanden. Baserat på dessa resultat väljs kandidater ut för det andra, mer djupgående steget. I år tog sig 16 däck till denna omgång, som kulminerade i valet av det bästa helårsdäcket för 2023 - enligt Autobilds bedömning.
Läs mer om detta test: Autobild publicerar sitt test av helårsdäck för 2023, endast premiumdäck bland de bästaAgenda: Bäst värde i tester Bättre värde än genomsnitt Sämre än snittet Sämst värde i test
# | Namn | Omdöme | Pris | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | Exemplariska | 1 526kr 91 W + 3 | |
2. | Continental AllSeasonContact 2 | Exemplariska | 1 621kr 94 V + 4 | |
3. | Bridgestone Turanza All Season 6 | Exemplariska | 1 181kr 94 V + 2 | |
4. | Vredestein Quatrac | Exemplariska | 1 195kr 94 V | |
5. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Exemplariska | ||
6. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Bra | 1 159kr 94 W + 1 | |
7. | Kleber Quadraxer 3 | Bra | 1 219kr 94 V + 2 | |
8. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Bra | 1 007kr 94 W | |
9. | BFGoodrich Advantage All Season | Nöjdhet | 1 333kr 94 V + 1 | |
10. | Kumho HA32 Solus 4S | Nöjdhet | 1 475kr 94 W | |
11. | Dunlop Sport All Season | Nöjdhet | 1 534kr 94 W | |
12. | Nexen N Blue 4 Season 2 | Nöjdhet | 869kr 94 W | |
13. | Firestone Multiseason 2 | Nöjdhet | 911kr 94 V | |
14. | Toyo Celsius AS2 | Nöjdhet | 1 334kr 94 W + 1 | |
15. | Ceat 4 SeasonDrive | Rekommenderade med villkor | ||
16. | Falken EuroALL Season AS220 Pro | Rekommenderade med villkor | 964kr 94 W | |
# | Namn | - | Omdöme | Pris |
Tester täcker vanligtvis inte hela marknaden - här är vad vi anser man inte bör förbise när man kollar efter däck i denna storlek.