- dacktest.eu
- Autobild
- Vinter
- 235/60 R18
Vinterdäcktest 235/60 R18 - Autobild 2018

- Vinnare: Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1
- Bäst värde: Fulda Kristall Control SUV
- Testade fordon: Audi Q5
- Testade däck: 10
Resultat
Agenda: Bäst värde i tester Bättre värde än genomsnitt Sämre än snittet Sämst värde i test
# | Namn | Omdöme | Pris | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Exemplariska | | | | 1 854kr 107 H | |
1. | Pirelli Scorpion Winter | Exemplariska | | | | 2 011kr 103 V + 7 | |
3. | Continental WinterContact TS 850P SUV | Bra + | | | | 2 143kr 103 V + 3 | |
3. | Fulda Kristall Control SUV | Bra + | | | | 1 417kr 107 H | |
5. | Dunlop Winter Sport 5 SUV | Bra + | | | | 1 686kr 107 H + 1 | |
5. | Nokian WR SUV 4 | Bra + | | | | 1 699kr 107 V | |
7. | Michelin Latitude Alpin LA2 | Nöjdhet | | | | ||
8. | Achilles W 101 X | Nöjdhet | | | | ||
8. | Firestone Destination Winter | Nöjdhet | | | | 1 586kr 107 H | |
10. | Toyo Snowprox S954 | Nöjdhet | | | | 1 433kr 107 V | |
# | Namn | - | Omdöme | Vått | Torr | Snö | Pris |
Däck med samma storlek som inte nämndes i testet
Tester täcker vanligtvis inte hela marknaden - här är vad vi anser man inte bör förbise när man kollar efter däck i denna storlek.
# | Namn | Vårt omdöme | Segment | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | 92% | Premium | 1 693kr 107 H + 1 | |
2. | Firestone Winterhawk 4 | 90% | övre-mellan | 1 536kr 107 H | |
3. | Nokian WR SUV 3 | 81% | övre-mellan | 1 454kr 107 V | |
4. | Giti GitiWinter W1 | 76% | Lågkostnad | ||
5. | Firestone Multiseason 2 | 76% | övre-mellan | 1 554kr 107 V | |
6. | Falken EUROWINTER HS01 SUV | 75% | övre-mellan | 1 385kr 107 V | |
7. | Kumho WinterCraft WS71 | 75% | övre-mellan | 1 395kr 107 H | |
8. | Michelin CrossClimate SUV | 75% | Premium | 1 824kr 103 V + 2 | |
9. | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320A | 75% | övre-mellan | 1 762kr 107 H | |
10. | Bridgestone Blizzak LM-80 EVO | 74% | Premium | 1 592kr 103 H + 2 | |
11. | Barum Polaris 3 4x4 | 65% | Lågkostnad | ||
12. | Falken EUROWINTER HS449 | 63% | övre-mellan | ||
13. | Yokohama BluEarth winter V905 | 62% | övre-mellan | 1 247kr 107 H | |
14. | Michelin Latitude Tour HP | 51% | Premium | 1 850kr 103 H + 5 | |
15. | Nexen WinGuard Sport 2 SUV | 1% | Lågkostnad | 1 300kr 103 H + 2 | |
# | Namn | Vårt omdöme | Segment | Pris |
Visa mig fler däck (235/60 R18)