Agenda: Bäst värde i tester Bättre värde än genomsnitt Sämre än snittet Sämst värde i test
# | Namn | Omdöme | Pris | |
---|---|---|---|---|
1. | GoodYear UltraGrip Performance 3 | Testvinnare | 1 699kr 92 V + 1 | |
1. | Michelin Pilot Alpin 5 | Testvinnare | 2 348kr 92 V + 1 | |
3. | Continental WinterContact TS 870 P | Exemplariska | 1 761kr 92 V + 1 | |
4. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Exemplariska | 1 566kr 92 V + 1 | |
5. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Bra | 1 497kr 92 V + 1 | |
6. | Pirelli Cinturato Winter 2 | Bra | 1 813kr 92 V | |
7. | Kumho WinterCraft WP52 | Bra | 1 598kr 92 V + 2 | |
7. | Vredestein Wintrac Pro | Bra | ||
9. | Falken EuroWinter HS02 Pro | Nöjdhet | 2 012kr 92 V + 1 | |
10. | Austone SP901 | Ej rekommenderade | ||
11. | Goodride SW608 | Ej rekommenderade | ||
# | Namn | - | Omdöme | Pris |
Tester täcker vanligtvis inte hela marknaden - här är vad vi anser man inte bör förbise när man kollar efter däck i denna storlek.