Laddar jämförelsedata...
2015
Gislaved Euro Frost 5 testades 2x (Autobild,...)
2017
Gislaved Euro Frost 5 testades 2x (Autobild,...)
Gislaved
Euro Frost 5
Alla däcktester där Gislaved Euro Frost 5 omnämndes:Alla tester

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Gislaved Euro Frost 5 | 2- | 2 | 2 | 2+ | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,2 | 25,9 | |||||
| Gislaved Euro Frost 5 | 36,5 | 28,0 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Gislaved Euro Frost 5 | 2- | 3+ | 2 | 2+ | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 36,8 | 27,7 | |||||
| Gislaved Euro Frost 5 | 41,7 | 29,0 | |||||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (2x) | |
|---|---|
| Bra | Nöjdhet |
| 1x | 1x |
| R15 | R17 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
Vi svarar gärna på dina frågor
Vi svarar vanligtvis inom 30 minuter