Laddar jämförelsedata...
2015
Viking Snow Tech II testades 2x (Autobild,...)
2016
Viking Snow Tech II testades 3x (ADAC,...)
2017
Viking Snow Tech II testades 1x (Autobild)
Viking
Snow Tech II
Alla däcktester där Viking Snow Tech II omnämndes:Alla tester

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,2 | 25,9 | |||||
| Viking Snow Tech II | 38,2 | - | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,2 | 25 | |||||
| Viking Snow Tech II | 41,1 | - | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Viking Snow Tech II | 3,4 | 3,2 | 2,4 | 2,7 | 4,1 | 2,0 | 2,4 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Viking Snow Tech II | 3,5 | 2,8 | 1,7 | 2,7 | 3,7 | 2,5 | 2,1 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Viking Snow Tech II | 2- | 2- | 2+ | 2 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 36,8 | 27,7 | |||||
| Viking Snow Tech II | 42,2 | 28,5 | |||||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (3x) | |
|---|---|
| Rekommenderade | Nöjdhet |
| 1x | 2x |
| R15 | R17 |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |
Vi svarar gärna på dina frågor
Vi svarar vanligtvis inom 30 minuter