| Däckstorlekar | Organisation | År | Typ | Beteckning | Vinnare | Bäst värde | Testade däck | Fordon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | Tyre Reviews | 2025 | Passagerarbil | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Kleber Quadraxer 3 | 9 | Mazda MX-5 | |
| 235/55 R18 | TYRE REVIEWS | 2025 | Passagerarbil | Nokian Seasonproof 2 | 7 | |||
| 235/35 R19 | TYRE REVIEWS | 2024 | Passagerarbil | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Vredestein Quatrac Pro+ | 6 | VW Golf GTI | |
| 205/55 R16 | Tyre Reviews | 2024 | Passagerarbil | Continental AllSeasonContact 2 | Continental AllSeasonContact 2 | 7 | VW Golf | |
| 195/65 R15 | Tyre Reviews | 2023 | Passagerarbil | Michelin CrossClimate 2 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | 10 | VW Golf | |
| 225/45 R17 | Tyre Reviews | 2022 | Passagerarbil | Michelin CrossClimate 2 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | 10 | ||
| 275/65 R18 | Tyre Reviews | 2022 | Passagerarbil | Firestone Destination AT2 | 5 | |||
| 205/55 R16 | Tyre Reviews | 2021 | Passagerarbil | Michelin CrossClimate 2 | 4 | |||
| Däckstorlekar | Organisation | År | Typ | Beteckning | Vinnare | Bäst värde | Testade däck | Fordon |
Vi svarar gärna på dina frågor
Vi svarar vanligtvis inom 30 minuter