Agenda: Bäst värde i tester Bättre värde än genomsnitt Sämre än snittet Sämst värde i test
# | Namn | Omdöme | Pris | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | Testvinnare | 1 193kr 91 H + 1 | |
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Högt rekommenderade | 1 049kr 95 T + 1 | |
3. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Högt rekommenderade | 697kr 91 H + 2 | |
4. | Kleber Quadraxer 3 | Högt rekommenderade | 947kr 91 T + 4 | |
5. | Vredestein Quatrac | Rekommenderade | 988kr 91 T + 3 | |
6. | Firestone Multiseason 2 | - | 676kr 91 H + 1 | |
7. | Falken EuroALL Season AS210 | - | 673kr 91 H + 3 | |
8. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | - | ||
9. | Toyo Celsius AS2 | - | 980kr 91 H + 1 | |
10. | Leao iGreen AllSeason | - | ||
# | Namn | - | Omdöme | Pris |
Tester täcker vanligtvis inte hela marknaden - här är vad vi anser man inte bör förbise när man kollar efter däck i denna storlek.