

Genomsnitt från 10 tester
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005| Organisation | Säsong | År | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Summer | 2022 | 185/65 R15 | Visa |
Firmenauto | Summer | 2021 | 195/55 R16 | Visa |
ACE | Summer | 2019 | 205/55 R16 | Visa |
Autobild | Summer | 2021 | 205/55 R16 | Visa |
Autobild | Summer | 2022 | 215/55 R17 | Visa |
AutoMotorSport | Summer | 2019 | 215/55 R17 | Visa |
ADAC | Summer | 2021 | 225/50 R17 | Visa |
Autozeitung | Summer | 2020 | 225/50 R17 | Visa |
Autozeitung | Summer | 2019 | 235/45 R18 | Visa |
ADAC | Summer | 2020 | 235/55 R17 | Visa |
Jämför priser över alla tillgängliga dimensioner för dessa däck.
| Dimension | Michelin Primacy 4 | Bridgestone Turanza T005 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS