Bästa snödäck
Bästa däck för snö baserat på tester och recensioner, däribland vägegenskaper, bromsning, kurvtagning, modd och övergripande säkerhet.
# | Namn | Omdöme | Minsta dimensioner | Största dimensionerna | Pris från | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Nyare modeller tillgängliga: GoodYear UltraGrip Performance+ | 155/70 R19 | 305/30 R21 | |||
2 | GoodYear UltraGrip 9+ Ny modell för 2019 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | |||
3 | Michelin Pilot Alpin 5 | 205/60 R16 | 315/30 R21 | |||
4 | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | |||
5 | Giti GitiWinter W1 | 195/65 R15 | 245/45 R18 | |||
6 | Nokian WR D4 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||
7 | Continental WinterContact TS 860 | 155/70 R13 | 225/50 R17 | |||
8 | Dunlop SP Winter Response 2 | 155/65 R14 | 195/60 R16 | |||
9 | Uniroyal Snow Max 2 | 165/70 R14 | 235/65 R16 | |||
10 | Continental WinterContact TS860 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | |||
11 | Sava Eskimo S3+ | 145/80 R13 | 205/55 R16 | |||
12 | Dunlop Winter Sport 5 | 195/55 R15 | 295/35 R21 | |||
13 | Semperit Master-Grip 2 | 145/70 R13 | 235/60 R16 | |||
14 | Michelin Alpin 6 Ny modell för 2018 | 155/70 R19 | 225/55 R17 | |||
15 | Hankook i*cept RS2 | |||||
16 | Kleber Krisalp HP3 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | |||
17 | Pirelli Cinturato Winter | 155/65 R14 | 215/60 R17 | |||
18 | Bridgestone Blizzak LM005 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | |||
19 | Continental WinterContact TS 850P SUV | 195/70 R16 | 315/40 R21 | |||
20 | Debica Frigo 2 | 145/70 R13 | 205/55 R16 | |||
21 | Laufenn I Fit LW31 Ny modell för 2019 | 145/70 R13 | 255/50 R19 | |||
22 | Yokohama W.drive V905 | 205/60 R16 | 255/40 R19 | |||
23 | ESA+TECAR SUPERGRIP PRO | |||||
24 | Cooper Discoverer Winter Ny modell för 2019 | 215/70 R16 | 295/35 R21 | |||
25 | Semperit Speed-Grip 3 | 185/55 R15 | 255/40 R19 | |||
26 | Matador MP92 Sibir Snow | 185/55 R15 | 245/45 R18 | |||
27 | BFGoodrich G-FORCE WINTER | 155/80 R13 | 235/40 R18 | |||
28 | Toyo Observe S944 Ny modell för 2020 | |||||
29 | Uniroyal MS plus 77 | 145/70 R13 | 255/40 R19 | |||
30 | Michelin Agilis Alpin | 185/75 R16 | 235/60 R17 | |||
31 | Goodyear UltraGrip Performance + | |||||
32 | Barum Polaris 3 4x4 ! Nyare modeller tillgängliga: Barum Polaris 5 4x4 | 205/70 R15 | 265/70 R16 | |||
33 | Esa-Tecar Super Grip 9 | |||||
34 | Bridgestone Blizzak W810 | 175/75 R14 | 235/65 R16 | |||
35 | Matador MPS530 Sibir Snow Van | 165/70 R14 | 235/65 R16 | |||
36 | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 135/80 R13 | 225/45 R17 | |||
37 | Vredestein Snowtrac 5 | 155/70 R13 | 205/60 R16 | |||
38 | Viking WinTech Ny modell för 2019 | 145/80 R13 | 275/45 R20 | |||
39 | Viking SnowTech II | |||||
40 | Sava Eskimo HP2 | 195/50 R15 | 245/45 R18 | |||
41 | Nokian WR Snowproof Ny modell för 2019 | 155/70 R19 | 245/45 R18 | |||
42 | Maxxis Premitra Snow WP6 Ny modell för 2020 | 175/65 R14 | 245/45 R18 | |||
43 | Continental VanContact Winter | 165/70 R14 | 285/65 R16 | |||
44 | Firestone Winterhawk 3 ! Nyare modeller tillgängliga: Firestone Winterhawk 4 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||
45 | Hankook Winter i*cept evo2 W320 ! Nyare modeller tillgängliga: Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 185/65 R15 | 295/30 R20 | |||
46 | Pirelli Carrier Winter | 175/65 R14 | 235/65 R16 | |||
47 | Semperit Speed-Grip 3 SUV | 205/55 R19 | 275/45 R20 | |||
48 | Fulda Kristall Control SUV | 215/70 R16 | 275/45 R20 | |||
49 | Goodyear UltraGrip 9 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | |||
50 | Gislaved euro Frost 6 | |||||
51 | Pirelli Scorpion Winter | 215/65 R16 | 325/55 R22 | |||
52 | Kumho WinterCraft WP51 | 145/80 R13 | 235/60 R16 | |||
53 | Pirelli Winter Sottozero 3 | 225/50 R17 | 245/45 R19 | |||
54 | Continental WinterContact TS 850P | 155/70 R19 | 285/45 R19 | |||
55 | Michelin Alpin A4 ! Nyare modeller tillgängliga: Michelin Alpin 6 | 165/70 R14 | 225/55 R17 | |||
56 | Apollo Apterra Winter | |||||
57 | Firestone Destination Winter | 205/70 R15 | 235/60 R18 | |||
58 | Kumho PorTran CW51 | 165/70 R14 | 235/85 R16 | |||
59 | Vredestein Wintrac Pro | 205/45 R17 | 315/40 R21 | |||
60 | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 215/70 R16 | 285/40 R20 | |||
61 | Yokohama BluEarth winter WY01 | 175/65 R14 | 235/60 R17 | |||
62 | King Meiler Winter Tact WT81 Ny modell för 2020 | |||||
63 | Falken Eurowinter HS01 | 145/65 R15 | 285/35 R19 | |||
64 | Michelin Alpin 5 ! Nyare modeller tillgängliga: Michelin Alpin 6 | 185/65 R15 | 225/55 R17 | |||
65 | Aeolus SnowAce 2 AW08 | |||||
66 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | 185/75 R14 | 235/65 R16 | |||
67 | Vredestein Comtrac 2 Winter | 195/65 R16 | 235/65 R16 | |||
68 | Falken Eurowinter Van01 | 165/70 R14 | 235/60 R17 | |||
69 | Tristar Snowpower HP | 135/70 R15 | 225/60 R16 | |||
70 | Nankang NK Snow SV-2 |
Visa mig fler däck