- dacktest.eu
- zebricky
- vinter
- tystaste
Mest tysta däck under vinter
Värdesätter du rätt ljudnivå? Dessa däck är de mest tysta du kan få utifrån tester och recensioner.
# | Namn | Omdöme | Minsta dimensioner | Största dimensionerna | Pris från | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | |||
2 | Kenda Wintergen 2 | |||||
3 | Bridgestone Blizzak LM-005 Ny modell för 2019 | 155/65 R14 | 315/35 R21 | |||
4 | Nokian WR Snowproof Ny modell för 2019 | 155/70 R19 | 245/45 R18 | |||
5 | GoodYear UltraGrip Performance+ Ny modell för 2019 | 155/70 R19 | 295/35 R21 | |||
6 | Michelin Pilot Alpin PA4 | 215/45 R18 | 335/25 R20 | |||
7 | Michelin Alpin 6 Ny modell för 2018 | 155/70 R19 | 225/55 R17 | |||
8 | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | |||
9 | Toyo Snowprox S954 | 185/50 R16 | 315/35 R20 | |||
10 | Gislaved euro Frost 6 | |||||
11 | Continental WinterContact TS 860 | 155/70 R13 | 225/50 R17 | |||
12 | Maxxis Premitra Snow WP6 Ny modell för 2020 | 175/65 R14 | 245/45 R18 | |||
13 | Pirelli Cinturato Winter | 155/65 R14 | 215/60 R17 | |||
14 | Cooper WeatherMaster SA2+ | |||||
15 | Continental ContiWinterContact TS 850P | |||||
16 | Continental WinterContact TS 850P SUV | 195/70 R16 | 315/40 R21 | |||
17 | Toyo Observe S944 Ny modell för 2020 | |||||
18 | Kleber Krisalp HP3 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | |||
19 | Debica Frigo HP2 | 195/55 R15 | 225/45 R18 | |||
20 | Dunlop Winter Sport 5 | 195/55 R15 | 295/35 R21 | |||
21 | Semperit Speed-Grip 3 | 185/55 R15 | 255/40 R19 | |||
22 | Michelin Pilot Alpin 5 | 205/60 R16 | 315/30 R21 | |||
23 | Vredestein Wintrac Pro | 205/45 R17 | 315/40 R21 | |||
24 | Continental WinterContact TS 860S | 195/60 R16 | 315/30 R21 | |||
25 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Nyare modeller tillgängliga: GoodYear UltraGrip Performance+ | 155/70 R19 | 305/30 R21 | |||
26 | Falken Eurowinter HS01 | 145/65 R15 | 285/35 R19 | |||
27 | Cooper Discoverer Winter Ny modell för 2019 | 215/70 R16 | 295/35 R21 | |||
28 | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | 185/60 R15 | 225/50 R17 | |||
29 | Uniroyal MS plus 77 | 145/70 R13 | 255/40 R19 | |||
30 | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 135/80 R13 | 225/45 R17 | |||
31 | Yokohama BluEarth winter V905 | 185/55 R15 | 325/30 R21 | |||
32 | Nexen Winguard Snow G WH2 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | |||
33 | Giti GitiWinter W1 | 195/65 R15 | 245/45 R18 | |||
34 | Pirelli Winter Sottozero 3 | 225/50 R17 | 245/45 R19 | |||
35 | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 215/70 R16 | 285/40 R20 | |||
36 | Pirelli Scorpion Winter | 215/65 R16 | 325/55 R22 | |||
37 | Nokian WR SUV 4 | 215/65 R16 | 315/40 R21 | |||
38 | Bridgestone Blizzak LM005 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | |||
39 | Kumho WinterCraft WP71 | 205/55 R16 | 275/40 R19 | |||
40 | Firestone Winterhawk 3 ! Nyare modeller tillgängliga: Firestone Winterhawk 4 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||
41 | Dunlop SP Winter Response 2 | 155/65 R14 | 195/60 R16 | |||
42 | Apollo Aspire XP Winter Ny modell för 2019 | 205/50 R17 | 245/45 R18 | |||
43 | Goodyear UltraGrip 9 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | |||
44 | Kumho WinterCraft WP51 | 145/80 R13 | 235/60 R16 | |||
45 | Matador MP92 Sibir Snow | 185/55 R15 | 245/45 R18 | |||
46 | Fulda Kristall Control HP2 | 195/50 R15 | 255/35 R19 | |||
47 | Semperit Master-Grip 2 | 145/70 R13 | 235/60 R16 | |||
48 | Nokian WR D4 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||
49 | Sava Eskimo HP2 | 195/50 R15 | 245/45 R18 | |||
50 | Hankook Winter i*cept evo2 W320 ! Nyare modeller tillgängliga: Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 185/65 R15 | 295/30 R20 | |||
51 | Sava Eskimo S3+ | 145/80 R13 | 205/55 R16 | |||
52 | Esa-Tecar Super Grip 9 | |||||
53 | Michelin Alpin 5 ! Nyare modeller tillgängliga: Michelin Alpin 6 | 185/65 R15 | 225/55 R17 | |||
54 | Vredestein Snowtrac 5 | 155/70 R13 | 205/60 R16 | |||
55 | Yokohama W.drive V905 | 205/60 R16 | 255/40 R19 | |||
56 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 Ny modell för 2020 | 205/55 R19 | 295/30 R21 | |||
57 | Bridgestone Blizzak LM-001 | 155/65 R14 | 295/35 R20 |
Visa mig fler däck