- dacktest.eu
- ADAC
- Vinter
- 185/65 R15
Vinterdäcktest 185/65 R15 - ADAC 2019

- Vinnare: Dunlop SP Winter Response 2
- Bäst värde: Kleber KRISALP HP3
- Testade fordon: Volkswagen Polo
- Testade däck: 16
Resultat
Agenda: Bäst värde i tester Bättre värde än genomsnitt Sämre än snittet Sämst värde i test
# | Namn | Omdöme | Pris | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dunlop SP Winter Response 2 | Högt rekommenderade | | | | | | | | 759kr 88 T + 2 | |
2. | Kleber KRISALP HP3 | Högt rekommenderade | | | | | | | | 759kr 88 T + 1 | |
3. | Pirelli Cinturato Winter | Högt rekommenderade | | | | | | | | 683kr 88 T + 2 | |
4. | Continental WinterContact TS 860 | Rekommenderade | | | | | | | | 801kr 88 T + 1 | |
5. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | Rekommenderade | | | | | | | | 569kr 88 T + 4 | |
6. | Michelin Alpin A4 | Rekommenderade | | | | | | | | 1 330kr 88 T + 1 | |
7. | Falken EuroWinter HS01 | Rekommenderade | | | | | | | | 670kr 88 T + 3 | |
8. | Vredestein Snowtrac 5 | Rekommenderade | | | | | | | | 657kr 88 T | |
9. | Goodyear UltraGrip 9 | Rekommenderade | | | | | | | | ||
10. | Nokian WR D4 | Rekommenderade | | | | | | | | 699kr 88 T + 3 | |
11. | Gislaved euro Frost 6 | Rekommenderade | | | | | | | | ||
12. | Kumho WinterCraft WP51 | Rekommenderade | | | | | | | | 631kr 88 T + 1 | |
13. | Viking WinTech | Rekommenderade | | | | | | | | 619kr 88 T + 1 | |
14. | Sava Eskimo S3+ | Rekommenderade med villkor | | | | | | | | 634kr 88 T | |
15. | Toyo Snowprox S943 | Ej rekommenderade | | | | | | | | 964kr 88 H | |
16. | Davanti Wintoura | Ej rekommenderade | | | | | | | | ||
# | Namn | - | Omdöme | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning | Pris |
Däck med samma storlek som inte nämndes i testet
Tester täcker vanligtvis inte hela marknaden - här är vad vi anser man inte bör förbise när man kollar efter däck i denna storlek.
# | Namn | Vårt omdöme | Segment | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | 92% | Premium | 764kr 88 T + 1 | |
2. | Firestone Winterhawk 4 | 90% | övre-mellan | 664kr 88 T + 1 | |
3. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 90% | övre-mellan | 706kr 88 T + 1 | |
4. | Michelin ALPIN 6 | 90% | Premium | 823kr 88 T + 1 | |
5. | Michelin ALPIN 5 | 89% | Premium | 836kr 88 T | |
6. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 84% | övre-mellan | 792kr 92 H | |
7. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 84% | Premium | 869kr 88 T + 2 | |
8. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 83% | Lågkostnad | 720kr 0 T + 1 | |
9. | Nokian WR Snowproof | 80% | övre-mellan | 699kr 88 T + 1 | |
10. | GoodYear UltraGrip 9+ | 76% | Premium | 769kr 88 T + 1 | |
11. | Debica Frigo 2 | 75% | Lågkostnad | 939kr 88 T + 2 | |
12. | Uniroyal MS Plus 77 | 75% | övre-mellan | 694kr 88 T + 1 | |
13. | Fulda KRISTALL MONTERO 3 | 67% | Lågkostnad | 648kr 88 T | |
14. | Nexen WinGuard Sport | 66% | Lågkostnad | ||
15. | Nokian WR D3 | 66% | övre-mellan | ||
16. | Falken EUROWINTER HS449 | 63% | övre-mellan | ||
17. | Barum Polaris 5 | 61% | Lågkostnad | 599kr 88 T + 1 | |
18. | Firestone Winterhawk 3 | 61% | övre-mellan | 699kr 88 T | |
19. | Semperit Master-Grip 2 | 59% | Lågkostnad | 612kr 88 T + 1 | |
20. | Imperial SnowDragon HP | 50% | Lågkostnad | ||
21. | Matador MP92 Sibir Snow | 41% | Lågkostnad | 669kr 88 T + 1 | |
22. | Starfire W200 | 20% | Lågkostnad | ||
23. | Syron Everest 1 plus | 1% | Lågkostnad | ||
24. | Kormoran SNOWPRO B2 | 1% | Lågkostnad | ||
25. | Duraturn Mozzo Winter | 1% | Lågkostnad | ||
# | Namn | Vårt omdöme | Segment | Pris |
Visa mig fler däck (185/65 R15)