Prisvärt däck som är bra på snö, men som har mycket begränsat våtgrepp.
Mycket hög projekterad körsträcka och låg slitagetakt säkerställer långvarig prestanda.
Låg vikt bidrar till minskad bränsleförbrukning.
Prisvärt vinterdäck med god prestanda i snö.
Begränsad hantering och förlängda bromssträckor på torra vägar.
Svagt grepp och säkerhetsreserver på våta ytor, inklusive ökad risk för vattenplaning.
Vissa svagheter i den övergripande hanteringen på vintervägar trots god snöprestanda.
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2019
Viking WinTech lanserades
2019
Viking WinTech testades 2x (ADAC,...)
2022
Viking WinTech testades 1x (Autobild)
2023
Viking WinTech testades 2x (Autobild,...)
2024
Viking WinTech testades 1x (ADAC)
Viking WinTech tillverkas i 53 storlekar, från 145/80 R13 upp till 275/45 R20.
Viking
WinTech
Alla däcktester där Viking WinTech omnämndes:Alla tester

| Namn | Vinter | Vått | Torr | Miljöpåverkan | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Viking WinTech | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Viking WinTech | 3+ | 2- | 2 | 2 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 31,4 | 29,2 | |||||
| Viking WinTech | 36,0 | 31,0 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö |
|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,8 | 25,4 |
| Viking WinTech | 37,1 | 27,1 |

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Viking WinTech | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,1 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 29,2 | 24 | |||||
| Viking WinTech | 35,8 | - | |||||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (2x) | 70% (1x) | |
|---|---|---|
| Rekommenderade | Nöjdhet | Rekommenderade med villkor |
| 1x | 1x | 1x |
| R15 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 70% (1x) |
| 185/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 70% (1x) |
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.