- dacktest.eu
- Autobild
- Allväder
- 225/45 R17
Allvädersdäcktest 225/45 R17 - Autobild 2019

- Vinnare: Michelin CrossClimate+
- Bäst värde: Hankook Kinergy 4S2 H750
- Testade fordon: BMW 1
- Testade däck: 10
Resultat
Agenda: Bäst värde i tester Bättre värde än genomsnitt Sämre än snittet Sämst värde i test
# | Namn | Omdöme | Pris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate+ | Exemplariska | | | | | 1 348kr 94 W | |
2. | Vredestein Quatrac Pro | Exemplariska | | | | | 1 279kr 94 V + 1 | |
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Bra + | | | | | 1 818kr 91 V + 4 | |
4. | Continental AllSeasonContact | Bra + | | | | | 1 328kr 94 W + 1 | |
5. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Bra + | | | | | 1 121kr 94 W | |
6. | Nexen N Blue 4 Season | Bra + | | | | | 968kr 94 V + 1 | |
7. | Maxxis Premitra AS AP3 | Bra + | | | | | 1 074kr 94 W | |
8. | Kumho Solus HA31 | Nöjdhet | | | | | 1 056kr 94 V | |
9. | Bridgestone Weather Control A005 | Nöjdhet | | | | | 1 325kr 94 V + 1 | |
10. | Cooper Discoverer All Season | Ej rekommenderade | | | | | 1 014kr 0 W | |
# | Namn | - | Omdöme | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | Pris |
Däck med samma storlek som inte nämndes i testet
Tester täcker vanligtvis inte hela marknaden - här är vad vi anser man inte bör förbise när man kollar efter däck i denna storlek.
# | Namn | Vårt omdöme | Segment | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Premium | 1 279kr 94 W | |
2. | Pirelli Cinturato All Season | 82% | Premium | 2 002kr 94 W + 1 | |
3. | Nokian Weatherproof | 81% | övre-mellan | 1 459kr 91 V + 1 | |
4. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | övre-mellan | ||
5. | Barum Quartaris 5 | 80% | Lågkostnad | 982kr 94 V | |
6. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 76% | övre-mellan | 1 760kr 94 V + 1 | |
7. | Firestone Multiseason 2 | 76% | övre-mellan | 1 110kr 94 V | |
8. | GoodYear Vector 4Seasons | 75% | Premium | 1 479kr 94 V + 2 | |
9. | Kormoran All Season | 75% | Lågkostnad | ||
10. | Kleber Quadraxer 2 | 66% | övre-mellan | 1 135kr 94 W + 1 | |
11. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | Premium | 1 053kr 94 W + 1 | |
12. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | övre-mellan | 1 078kr 94 V | |
13. | Fulda MultiControl | 52% | Lågkostnad | 1 090kr 94 V + 1 | |
14. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Lågkostnad | 1 020kr 94 V | |
15. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | övre-mellan | 1 143kr 94 V | |
# | Namn | Vårt omdöme | Segment | Pris |
Visa mig fler däck (225/45 R17)