Utmärkt grepp i snö och övertygande vinterprestanda.
Mycket låg bullernivå, vilket ger en bekväm och tyst körning.
Hög körsträcka och lång slitbana för god hållbarhet.
Balanserad totalprestanda med korta bromssträckor på torra vägar.
Attraktiv prissättning och bra valuta för pengarna.
Måttligt lateralt grepp och understyrningsbeteende på våta och torra vägar.
Förlängda bromssträckor på våta ytor.
Högt rullmotstånd, vilket kan påverka bränsleeffektiviteten.
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2018
Nexen N Blue 4 Season testades 5x (ADAC,...) och vann ADAC 175/65 R14 testet.
2019
Nexen N Blue 4 Season testades 3x (ACE,...)
2020
Nexen N Blue 4 Season testades 2x (Autobild,...)
2021
Nexen N Blue 4 Season testades 2x (Autobild,...)
2022
Nexen N Blue 4 Season testades 3x (Autobild,...)
2022
Nexen N Blue 4 Season har ersatts av Nexen N Blue 4 Season 2.
Nexen N Blue 4 Season tillverkas i 73 storlekar, från 155/70 R13 upp till 235/55 R19.
Nexen
N Blue 4 Season
Alla däcktester där Nexen N Blue 4 Season omnämndes:Alla tester

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Nexen N Blue 4 Season | 97,97 | 101,6 | 98,7 | 93,6 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader |
|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Nexen N Blue 4 Season | 3+ | 3+ | 2+ | 1 |

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag |
|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 39,9 | 44,4 |
| Nexen N Blue 4 Season | 43,7 | 54,5 |

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 37,6 | 50 | |||||
| Nexen N Blue 4 Season | 42 | 54 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Slitage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Nexen N Blue 4 Season | 3+ | 2- | 3+ | 3+ | 2+ | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Nexen N Blue 4 Season | 2 | 2 | 2- | 2+ | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 39,7 | 45 | |||||
| Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vinter | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
| Nexen N Blue 4 Season | 171 | 45 | 54 | 43 | 14 | 6 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Nexen N Blue 4 Season | 2- | 2 | 2 | 2+ | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 39,5 | 46,3 | |||||
| Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
| Nexen N Blue 4 Season | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 3,2 | 2,5 | 2,1 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Nexen N Blue 4 Season | 3+ | 2- | 2 | 2 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 39,4 | 45,2 | |||||
| Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,0 | ||||||
| Nexen N Blue 4 Season | 7,9 | ||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Ljudnivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Nexen N Blue 4 Season | 95,3 | 93,4 | 94,9 | 97,7 | 76,7 | 100,9 | |
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (6x) | 75% (1x) | 70% (1x) | |
|---|---|---|---|
| Nöjdhet | Bra | Fortfarande rekommenderade | Rekommenderade med villkor |
| 4x | 2x | 1x | 1x |
| R14 | R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 78.8% (4x) | 85% (2x) |
| 175/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 76.7% (3x) | 85% (2x) |
Nexen N Blue 4 Season tillverkas i Kina/Turkiet.
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.