- dacktest.eu
- Autobild
- Vinter
- 205/55 R16
Vinterdäcktest 205/55 R16 - Autobild 2016

- Vinnare: Continental WinterContact TS 860
- Testade däck: 20
Resultat
Agenda: Bäst värde i tester Bättre värde än genomsnitt Sämre än snittet Sämst värde i test
# | Namn | Omdöme | Pris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860 | - | | | | | 1 068kr 91 T + 4 | |
2. | Michelin Alpin 5 | - | | | | | 1 787kr 91 T + 6 | |
3. | Goodyear UltraGrip 9 | - | | | | | 1 029kr 91 T + 2 | |
4. | Dunlop Winter Sport 5 | - | | | | | 1 199kr 91 T + 6 | |
5. | Pirelli Cinturato Winter | - | | | | | 932kr 91 T + 3 | |
6. | Semperit Speed-Grip 2 | - | | | | | ||
7. | Nokian WR D4 | - | | | | | 1 203kr 91 T + 4 | |
8. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | - | | | | | 806kr 91 T + 7 | |
9. | Bridgestone Blizzak LM-001 | - | | | | | 989kr 91 H + 5 | |
10. | Barum Polaris 3 | - | | | | | ||
11. | Kleber Krisalp HP2 | - | | | | | ||
12. | Uniroyal MS plus 77 | - | | | | | 926kr 91 T + 2 | |
13. | General Altimax Winter Plus | - | | | | | ||
14. | Mabor Winter-Jet 2 | - | | | | | ||
15. | Sava eskimo hp | - | | | | | ||
16. | Cooper WeatherMaster SA2 | - | | | | | ||
17. | Falken Eurowinter HS449 | - | | | | | 1 320kr 91 H + 1 | |
18. | Vredestein Snowtrac 5 | - | | | | | 1 023kr 91 T + 2 | |
19. | BF Goodrich g-force Winter | - | | | | | 1 942kr 94 V | |
20. | Fulda Kristall Control HP | - | | | | | ||
# | Namn | - | Omdöme | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | Pris |
Däck med samma storlek som inte nämndes i testet
Tester täcker vanligtvis inte hela marknaden - här är vad vi anser man inte bör förbise när man kollar efter däck i denna storlek.
Visa mig fler däck (205/55 R16)