Agenda: Bäst värde i tester Bättre värde än genomsnitt Sämre än snittet Sämst värde i test
# | Namn | Omdöme | Pris | |
---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Testvinnare | 2 141kr 95 V | |
1. | Michelin Pilot Alpin 5 | Testvinnare | 2 340kr 95 H + 2 | |
3. | Continental WinterContact TS 870 P | Högt rekommenderade | 2 131kr 95 H + 1 | |
4. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Högt rekommenderade | 1 635kr 95 V | |
5. | GoodYear UltraGrip Performance 3 | Högt rekommenderade | 1 889kr 95 V + 2 | |
6. | Pirelli Cinturato Winter 2 | Rekommenderade | 2 274kr 95 V | |
7. | Giti Gitiwinter W2 | - | ||
8. | Vredestein Wintrac Pro | - | ||
9. | Kumho WinterCraft WP52 | - | 1 509kr 95 V + 1 | |
10. | Falken EuroWinter HS02 Pro | - | 1 530kr 95 V | |
11. | Leao Winter Defender UHP | - | ||
# | Namn | - | Omdöme | Pris |
Tester täcker vanligtvis inte hela marknaden - här är vad vi anser man inte bör förbise när man kollar efter däck i denna storlek.