Kundernas popularitet
Baserad på 2 recensioner
Inga ogillamarkeringar tillgängliga
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2021
Vredestein ULTRAC lanserades
2024
Vredestein ULTRAC testades 1x (ADAC)
Vredestein ULTRAC tillverkas i 81 storlekar, från 175/50 R15 upp till 295/40 R21.
Vredestein
ULTRAC
Alla däcktester där Vredestein ULTRAC omnämndes:Alla tester

| Namn | Totala poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9.1 | ||||||
| Vredestein ULTRAC | 7.8 | ||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Offroad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Vredestein ULTRAC | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,6 | 1,7 | |||||
| Vredestein ULTRAC | 3,83 | 2,3 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 214 | 47 | 92 | 13 | 5 | ||
| Vredestein ULTRAC | 211 | 71 | 120 | 15 | 5 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 35,4 | 25,8 | |||||
| Vredestein ULTRAC | 36,1 | 26,6 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Vredestein ULTRAC | 2- | 2- | 2- | 2 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Vredestein ULTRAC | 101,3 | 103,3 | 99,2 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Vredestein ULTRAC | 1- | 2 | 3 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
| Vredestein ULTRAC | 2,1 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 146 | 134 | |||||
| Vredestein ULTRAC | 135 | 126 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 35,7 | 27,5 | |||||
| Vredestein ULTRAC | 36,1 | 28,2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (5x) | 85% (4x) | 70% (1x) | 65% (1x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Högt rekommenderade | Väldigt bra | Exemplariska | Högt rekommenderade | Nöjdhet | Rekommenderade | Rekommenderade med villkor | Tillräckligt |
| 2x | 1x | 1x | 1x | 3x | 1x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 77.5% (2x) | 89.2% (6x) | 100% (2x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 77.5% (2x) | 83.3% (3x) | 95% (3x) | 100% (1x) | 100% (1x) |
Vredestein ULTRAC tillverkas i Ungern.
Dessa bilar har Vredestein ULTRAC som första däck från fabriken:
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.