Segment
2. Michelin Primacy 4 Premium
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Michelin Primacy 4
| Lägg till i jämförelsen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioner | R15 - R20 | R14 - R23 | |
Pris | |||
Ta bort | Ta bort från jämförelsen | Ta bort från jämförelsen |
I denna jämförelse kommer vi att titta på däcken Goodyear Efficient Grip Performance 2 och Michelin Primacy 4. Båda däcken är sommardäck, där Goodyear Efficient Grip Performance 2 har en rating på 89% och Michelin Primacy 4 har en rating på 90%. Michelin Primacy 4 har ersatt dess tidigare modell, Michelin Primacy 3.
Överlag har Michelin Primacy 4 konsekvent presterat bra i olika tester och har fått de bästa resultaten i tester som utförts av Auto Motor Sport, ARBÖ, Firmenauto och Auto Zeitung. Dessa tester framhäver däckens styrkor i torr bromsning, våt hantering och bränsleeffektivitet. Å andra sidan presterade Goodyear Efficient Grip Performance 2 också bra i tester utförda av Teknikens och ADAC och visade dess förmåga i torr hantering och exteriör buller.
I en direkt jämförelse tar Michelin Primacy 4 ledningen på grund av dess bättre prestanda i torr bromsning, våt hantering, bränsleeffektivitet och övergripande resultat i gemensamma tester. Men Goodyear Efficient Grip Performance 2 förblir ett konkurrenskraftigt däck när det gäller torr hantering och exteriört buller.
Sammanfattningsvis är Michelin Primacy 4 det bättre däcket i denna jämförelse på grund av dess styrkor i olika tester och övergripande prestanda. Goodyear Efficient Grip Performance 2 är emellertid fortfarande ett användbart alternativ för dem som prioriterar torr hantering och exteriört buller.
2. Michelin Primacy 4 Premium
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Exemplariska2. Michelin Primacy 4 Högt rekommenderade
2. Michelin Primacy 4 Rekommenderade
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Omdöme: Exemplariska | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
Michelin Primacy 4 Omdöme: Exemplariska | 2 | 1- | 1- | ||||
Visa testinformation |
Namn | Vått | Torr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 146 | 134 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Omdöme: Högt rekommenderade | 128 | 130 | |||||
Michelin Primacy 4 Omdöme: Högt rekommenderade | 125 | 133 | |||||
Visa testinformation |
Namn | Vått | Torr | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Omdöme: Bra | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | ||
Michelin Primacy 4 Omdöme: Bra | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | ||
Visa testinformation |
Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 36,2 | 29,3 | |||||
Visa testinformation |
Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Miljöpåverkan | Driftkostnader | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Omdöme: Rekommenderade | 143 | 58 | 49 | 22 | 14 | ||
Michelin Primacy 4 Omdöme: Högt rekommenderade | 151 | 63 | 53 | 22 | 13 | ||
Visa testinformation |
Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Omdöme: Nöjdhet | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | ||
Michelin Primacy 4 Omdöme: Bra | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Visa testinformation |
Namn | Vått | Torr | Driftkostnader | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Omdöme: Bra | 2- | 2 | 1 | ||||
Michelin Primacy 4 Omdöme: Bra | 2 | 2 | 1- | ||||
Visa testinformation |
Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Visa testinformation |
Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Komfort | Bränsleförbrukning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 59 | 24 | 16 | 9 | 10 | ||
Michelin Primacy 4 | 61 | 24 | 17 | 10 | 10 | ||
Visa testinformation |