

Genomsnitt från 10 tester
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510| Organisation | Säsong | År | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Summer | 2020 | 225/40 R18 | Visa |
Autozeitung | Summer | 2021 | 225/40 R18 | Visa |
Autobild | Summer | 2019 | 225/45 R17 | Visa |
Automotorsport | Summer | 2018 | 225/45 R17 | Visa |
Autozeitung | Summer | 2018 | 225/45 R17 | Visa |
Autobild | Summer | 2022 | 225/45 R18 | Visa |
AutoMotorSport | Summer | 2020 | 225/45 R18 | Visa |
Autobild | Summer | 2022 | 245/40 R19 | Visa |
Autobild | Summer | 2020 | 245/45 R18 | Visa |
AutoMotorSport | Summer | 2022 | 245/45 R19 | Visa |
Jämför priser över alla tillgängliga dimensioner för dessa däck.
| Dimension | Michelin Pilot Sport 4 | Falken Azenis FK510 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Michelin Pilot Sport 4 vs Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4 vs Hankook Ventus S1 evo3 K127
Michelin Pilot Sport 4 vs Nokian Powerproof
Falken Azenis FK510 vs Kleber Dynaxer HP5
Falken Azenis FK510 vs BF Goodrich Advantage 2
Falken Azenis FK510 vs Cooper Summer
Falken Azenis FK510 vs Yokohama Advan Sport V107