- dacktest.eu
- Autobild
- Allväder
- 195/65 R15
Allvädersdäcktest 195/65 R15 - Autobild 2018

- Vinnare: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
- Testade däck: 10
Resultat
Agenda: Bäst värde i tester Bättre värde än genomsnitt Sämre än snittet Sämst värde i test
# | Namn | Omdöme | Pris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Exemplariska | | | | | 761kr 91 T + 6 | |
2. | Continental AllSeasonContact | Exemplariska | | | | | 849kr 91 T + 3 | |
3. | Nokian WeatherProof | Bra + | | | | | 749kr 91 T + 1 | |
4. | Michelin CrossClimate+ | Bra + | | | | | 791kr 91 H + 1 | |
5. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Bra + | | | | | 745kr 91 H + 2 | |
6. | Falken EuroALL Season AS210 | Nöjdhet | | | | | 718kr 91 H + 2 | |
7. | Vredestein Quatrac 5 | Nöjdhet | | | | | 936kr 91 T + 3 | |
8. | Nexen N Blue 4 Season | Nöjdhet | | | | | 689kr 91 T + 5 | |
9. | Pirelli Cinturato All Season | Nöjdhet | | | | | 2 670kr 91 H + 1 | |
10. | Bridgestone Weather Control A005 | Ej rekommenderade | | | | | ||
# | Namn | - | Omdöme | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | Pris |
Däck med samma storlek som inte nämndes i testet
Tester täcker vanligtvis inte hela marknaden - här är vad vi anser man inte bör förbise när man kollar efter däck i denna storlek.
Visa mig fler däck (195/65 R15)