- dacktest.eu
- Autobild
- Allväder
- 205/55 R16
Allvädersdäcktest 205/55 R16 - Autobild 2020

- Vinnare: Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
- Bäst värde: Falken EuroALL Season AS210
- Testade fordon: VW Golf
- Testade däck: 14
Resultat
Agenda: Bäst värde i tester Bättre värde än genomsnitt Sämre än snittet Sämst värde i test
# | Namn | Omdöme | Pris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Testvinnare | | | | | 899kr 91 V + 2 | |
2. | Vredestein Quatrac | Exemplariska | | | | | 889kr 91 H + 1 | |
3. | Continental AllSeasonContact | Exemplariska | | | | | 1 029kr 91 H + 2 | |
4. | Michelin CrossClimate+ | Exemplariska | | | | | 1 024kr 91 H + 2 | |
5. | Falken EuroALL Season AS210 | Exemplariska | | | | | 769kr 91 H + 1 | |
6. | Firestone Multiseason 2 | Bra + | | | | | 848kr 91 H + 1 | |
7. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Bra + | | | | | 775kr 94 H + 1 | |
8. | Kleber Quadraxer 2 | Bra + | | | | | 769kr 91 H + 1 | |
9. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Bra + | | | | | 920kr 91 H + 1 | |
10. | Bridgestone Weather Control A005 | Bra + | | | | | 1 037kr 91 H + 1 | |
11. | Nexen N Blue 4 Season | Bra + | | | | | 773kr 91 H + 5 | |
12. | Pirelli Cinturato All Season Plus | Nöjdhet | | | | | 962kr 91 H + 2 | |
13. | Kumho HA32 Solus 4S | Nöjdhet | | | | | ||
14. | Maxxis Premitra AS AP3 | Nöjdhet | | | | | 698kr 91 H + 1 | |
# | Namn | - | Omdöme | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | Pris |
Däck med samma storlek som inte nämndes i testet
Tester täcker vanligtvis inte hela marknaden - här är vad vi anser man inte bör förbise när man kollar efter däck i denna storlek.
# | Namn | Vårt omdöme | Segment | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate | 87% | Premium | 1 936kr 94 V | |
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-2 | 87% | Premium | 1 459kr 91 H + 8 | |
3. | Pirelli Cinturato All Season | 82% | Premium | 1 135kr 91 H + 2 | |
4. | Nokian Weatherproof | 81% | övre-mellan | 849kr 91 H + 2 | |
5. | Barum Quartaris 5 | 80% | Lågkostnad | 749kr 91 H + 1 | |
6. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | övre-mellan | ||
7. | Kumho Solus HA31 | 78% | övre-mellan | 804kr 91 H + 1 | |
8. | Goodyear Vector 4Seasons | 75% | Premium | 3 039kr 91 H + 8 | |
9. | Kormoran All Season | 75% | Lågkostnad | ||
10. | Sava Adapto HP | 74% | Lågkostnad | 880kr 91 H + 1 | |
11. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | övre-mellan | 959kr 91 V | |
12. | Fulda MultiControl | 52% | Lågkostnad | 759kr 94 V | |
13. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Lågkostnad | 799kr 91 H + 1 | |
14. | Firestone Multiseason | 46% | övre-mellan | ||
15. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | övre-mellan | 838kr 91 H + 1 | |
16. | Cooper Discoverer All Season | 1% | övre-mellan | 816kr 0 V | |
# | Namn | Vårt omdöme | Segment | Pris |
Visa mig fler däck (205/55 R16)