- dacktest.eu
- AutoMotorSport
- Allväder
- 205/55 R16
Allvädersdäcktest 205/55 R16 - AutoMotorSport 2018

- Vinnare: Continental AllSeasonContact
- Testade däck: 7
Resultat
Agenda: Bäst värde i tester Bättre värde än genomsnitt Sämre än snittet Sämst värde i test
# | Namn | Omdöme | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | Högt rekommenderade | | 1 029kr 91 H + 2 | |
2. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Rekommenderade | | 1 459kr 91 V + 8 | |
3. | Michelin CrossClimate+ | Rekommenderade | | 1 024kr 91 H + 2 | |
4. | Nexen N Blue 4 Season | Fortfarande rekommenderade | | 773kr 91 H + 5 | |
5. | Vredestein Quatrac 5 | Fortfarande rekommenderade | | 1 110kr 91 H + 1 | |
6. | Nokian WeatherProof | Fortfarande rekommenderade | | 849kr 91 H + 2 | |
7. | Toyo Celsius | Rekommenderade med villkor | | 1 152kr 91 H + 1 | |
# | Namn | - | Omdöme | Totala poäng | Pris |
Däck med samma storlek som inte nämndes i testet
Tester täcker vanligtvis inte hela marknaden - här är vad vi anser man inte bör förbise när man kollar efter däck i denna storlek.
Visa mig fler däck (205/55 R16)