Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2019
General Altimax Winter 3 lanserades
2019
General Altimax Winter 3 testades 1x (Autobild)
2020
General Altimax Winter 3 testades 2x (Autobild,...)
2021
General Altimax Winter 3 testades 2x (ADAC,...)
2022
General Altimax Winter 3 testades 1x (Autobild)
General Altimax Winter 3 tillverkas i 43 storlekar, från 155/70 R13 upp till 245/45 R19.
General
Altimax Winter 3
Alla däcktester där General Altimax Winter 3 omnämndes:Alla tester

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag |
|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,8 |
| General Altimax Winter 3 | 38,1 |

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,1 | 27,3 | |||||
| General Altimax Winter 3 | 37,7 | 28,6 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| General Altimax Winter 3 | 3,5 | 3,4 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 2,0 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 30,3 | 24,3 | |||||
| General Altimax Winter 3 | 36 | 24,7 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| General Altimax Winter 3 | 3 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 29,2 | 24 | |||||
| General Altimax Winter 3 | 34,9 | - | |||||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (2x) |
|---|
| Nöjdhet |
| 2x |
| R15 | R18 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 195/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |