Laddar jämförelsedata...
2015
Continental ContiSportContact 5 testades 1x (Autoexpress) och vann Autoexpress 225/45 R17 testet.
2016
Continental ContiSportContact 5 testades 3x (ADAC,...) och vann ADAC 225/45 R17 testet.
2017
Continental ContiSportContact 5 testades 2x (SportAuto,...)
Continental ContiSportContact 5 tillverkas i 159 storlekar, från 195/45 R17 upp till 295/40 R22.
Continental
ContiSportContact 5
Alla däcktester där Continental ContiSportContact 5 omnämndes:Alla tester

| Namn | Vått | Torr | Miljöpåverkan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,5 | 9,5 | 9,4 | ||||
| Continental ContiSportContact 5 | 8,6 | 9,1 | 5,6 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | |||||
| Continental ContiSportContact 5 | 2- | 2- | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Slitage | Komfort | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
| Continental ContiSportContact 5 | 1,9 | 1,2 | 2,0 | 3,3 | 2,1 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | Komfort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 100 | 100 | 101,1 | 130,3 | 102,4 | 100 | |
| Continental ContiSportContact 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| Continental ContiSportContact 5 | 278 | 146 | 132 | 14 | 10 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
| Continental ContiSportContact 5 | 100 | 299,7 | 200 | 73,1 | 98,5 | ||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (1x) | 85% (3x) | ||
|---|---|---|---|
| Väldigt bra | Nöjdhet | Bra | Rekommenderade |
| 1x | 1x | 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 92.5% (2x) | 85% (2x) |
| 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|
| 90% (3x) | 85% (1x) |
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.