Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2015
Yokohama Advan Sport V105 testades 1x (Autoexpress)
2016
Yokohama Advan Sport V105 testades 3x (ADAC,...)
2020
Yokohama Advan Sport V105 testades 2x (Autobild,...)
Yokohama Advan Sport V105 tillverkas i 136 storlekar, från 195/50 R16 upp till 315/25 R23.
Yokohama
Advan Sport V105
Alla däcktester där Yokohama Advan Sport V105 omnämndes:Alla tester

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | |||||
| Yokohama Advan Sport V105 | 2- | 2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,1 | 28,7 | |||||
| Yokohama Advan Sport V105 | 35,3 | 34,7 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Slitage | Komfort | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
| Yokohama Advan Sport V105 | 2,7 | 1,2 | 1,5 | 3,5 | 2,7 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| Yokohama Advan Sport V105 | 209 | 93 | 116 | 4 | 8 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 1- | |||||
| Yokohama Advan Sport V105 | 2+ | 2- | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
| Yokohama Advan Sport V105 | 96,1 | 290,2 | 193,3 | 63,2 | 98,2 | ||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (3x) | |
|---|---|
| Nöjdhet | Bra |
| 2x | 1x |
| R17 | R19 | R20 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.