Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2015
Maxxis All Season AP2 testades 1x (Autoexpress)
2018
Maxxis All Season AP2 testades 2x (ADAC,...)
Maxxis
All Season AP2
Alla däcktester där Maxxis All Season AP2 omnämndes:Alla tester

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
| Maxxis All Season AP2 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,2 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 39,4 | 45,2 | |||||
| Maxxis All Season AP2 | 45,8 | 53,4 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Ljudnivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 100 | 273,3 | 192,5 | 339,4 | 81,8 | 85,6 | |
| Maxxis All Season AP2 | 95,4 | 273,3 | 196,9 | 370,3 | 87 | 98,2 | |
| Visa testinformation | |||||||
| 65% (1x) |
|---|
| Tillräckligt |
| 1x |
| R14 |
|---|
| 65% (1x) |
| 175/xx Rxx |
|---|
| 65% (1x) |