Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2016
Toyo Proxes CF2 SUV testades 1x (Firmenauto)
2017
Toyo Proxes CF2 SUV testades 1x (ACE)
2019
Toyo Proxes CF2 SUV testades 1x (AutoMotorSport)
2020
Toyo Proxes CF2 SUV testades 1x (Gute-Fahrt)
Toyo Proxes CF2 SUV tillverkas i 22 storlekar, från 205/70 R15 upp till 225/55 R19.
Toyo
Proxes CF2 SUV
Alla däcktester där Toyo Proxes CF2 SUV omnämndes:Alla tester

| Namn | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | Komfort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Toyo Proxes CF2 SUV | 3.7 | 3.7 | 4 | 3 | 3 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Miljöpåverkan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
| Toyo Proxes CF2 SUV | 6,5 | 6,0 | 7,1 | 7,2 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
| Toyo Proxes CF2 SUV | 127 | 42 | 44 | 17 | 9 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | |||
| Toyo Proxes CF2 SUV | 7,0 | 7,9 | 10 | 10 | |||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (1x) | 70% (2x) |
|---|---|
| Nöjdhet | Rekommenderade med villkor |
| 1x | 2x |
| R17 |
|---|
| 75% (3x) |
| 215/xx Rxx |
|---|
| 75% (3x) |
Toyo Proxes CF2 SUV tillverkas i Japan.
Ja, det här däcket tillverkas även i storlekar för suvfordon.