Laddar jämförelsedata...
2016
Nankang Green Sport Eco-2 plus testades 2x (ADAC,...)
2017
Nankang Green Sport Eco-2 plus testades 1x (ACE)
2021
Nankang Green Sport Eco-2 plus testades 1x (Autobild)
Nankang
Green Sport Eco-2 plus
Alla däcktester där Nankang Green Sport Eco-2 plus omnämndes:Alla tester

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,1 | 29,6 | |||||
| Nankang Green Sport Eco-2 plus | 37,7 | 37,9 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
| Nankang Green Sport Eco-2 plus | 133 | 52 | 42 | 14 | 8 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,6 | 27 | |||||
| Nankang Green Sport Eco-2 plus | 36,6 | 32,9 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Slitage | Komfort | Bränsleförbrukning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
| Nankang Green Sport Eco-2 plus | 3,8 | 2,4 | 2,0 | 3,3 | 2,4 | ||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (1x) | 65% (1x) |
|---|---|
| Rekommenderade | Tillräckligt |
| 1x | 1x |
| R15 | R17 |
|---|---|
| 65% (1x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 65% (1x) | 85% (1x) |
Vi svarar gärna på dina frågor
Vi svarar vanligtvis inom 30 minuter